《代销》南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月92期封闭式公募人民币理财产品到期公告2025.10.30
发布时间:2025年10月30日
尊敬的投资者:
本公司发行的理财产品已到期,现将有关情况公告如下:
产品名称 | 南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月92期封闭式公募人民币理财产品 |
产品代码 | ZZ700322500353 |
理财登记编码 | Z7003225000230 |
成立日 | 2025年07月23日 |
到期日 | 2025年10月30日 |
期限(天) | 99 |
产品净值收益表现
销售代码 | 累计净值 | 参考年化收益率 | 客户收益 |
Y80092 | 1.0063 | 2.33% | 3,501,462.98 |
Y81092 | 1.0066 | 2.43% | 2,933,527.86 |
Y82092 | 1.0068 | 2.53% | 2,910,516.88 |
Y84092 | 1.0067 | 2.48% | 1,347,713.23 |
Y86092 | 1.0066 | 2.43% | 1,098,750.47 |
Y89092 | 1.0063 | 2.33% | 7,592.13 |
YA80092 | 1.0068 | 2.53% | 412,187.64 |
YB80092 | 1.0070 | 2.58% | 74,954.64 |
YC80092 | 1.0067 | 2.48% | 216,423.28 |
Y80092 | 1.0063 | 2.33% | 3,501,462.98 |
收费情况(以下费用包含所有子代码产品费用):
费用名称 | 金额(元) |
托管费 | 101,791.55 |
固定管理费 | 547,297.08 |
业绩报酬 | 279,151.19 |
销售费 | 708,553.96 |
申购费 | - |
赎回费 | - |
其他费用 | 400.00 |
注:1.清算资金将划转至投资者指定账户,具体到账日期以产品说明书为准。
2.请继续关注正在销售的其他产品。
如您对本公告有任何疑问,可联系本公司,本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖!
特此公告。
太仓农村商业银行
2025年10月30日



微信扫描