《代销》南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月111期封闭式公募人民币理财产品到期公告2026.3.12
发布时间:2026年03月12日
尊敬的投资者:
本公司发行的理财产品已到期,现将有关情况公告如下:
产品名称 | 南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月111期封闭式公募人民币理财产品 |
产品代码 | ZZ700322500599 |
理财登记编码 | Z7003225000387 |
成立日 | 2025年12月03日 |
到期日 | 2026年03月12日 |
期限(天) | 99 |
产品净值收益表现
销售代码 | 累计净值 | 参考年化收益率 | 客户收益 |
Y80111 | 1.0050 | 1.85% | 1,003,661.74 |
Y81111 | 1.0052 | 1.94% | 523,380.43 |
Y82111 | 1.0055 | 2.04% | 359,869.12 |
Y84111 | 1.0054 | 1.99% | 86,673.39 |
Y87111 | 1.0052 | 1.94% | 32,883.88 |
Y89111 | 1.0050 | 1.85% | 1,962.48 |
YF80111 | 1.0051 | 1.90% | 2,854.69 |
YH80111 | 1.0052 | 1.95% | 5,561.75 |
YI80111 | 1.0052 | 1.94% | 7,394.44 |
收费情况(以下费用包含所有子代码产品费用):
费用名称 | 金额(元) |
托管费 | 20,954.99 |
固定管理费 | 97,297.61 |
业绩报酬 | 111,323.15 |
销售费 | 164,343.60 |
申购费 | - |
赎回费 | - |
其他费用 | 5,330.00 |
注:1.清算资金将划转至投资者指定账户,具体到账日期以产品说明书为准。
2.请继续关注正在销售的其他产品。
如您对本公告有任何疑问,可联系本公司,本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖!
特此公告。
太仓农村商业银行
2026年3月12日



微信扫描