《代销》南银理财珠联璧合鑫逸稳一年198期封闭式公募人民币理财产品到期公告2026.2.4
发布时间:2026年02月04日
尊敬的投资者:
本公司发行的理财产品已到期,现将有关情况公告如下:
产品名称 | 南银理财珠联璧合鑫逸稳一年198期封闭式公募人民币理财产品 |
产品代码 | ZZ700322400603 |
理财登记编码 | Z7003224000293 |
成立日 | 2024年12月31日 |
到期日 | 2026年02月04日 |
期限(天) | 400 |
产品净值收益表现
销售代码 | 累计净值 | 参考年化收益率 | 客户收益 |
Y30198 | 1.0299 | 2.73% | 11,397,561.33 |
Y31198 | 1.0310 | 2.83% | 4,999,372.04 |
Y32198 | 1.0321 | 2.93% | 3,618,472.93 |
Y34198 | 1.0321 | 2.93% | 813,211.71 |
收费情况(以下费用包含所有子代码产品费用):
费用名称 | 金额(元) |
托管费 | 150,849.99 |
固定管理费 | 1,666,400.51 |
业绩报酬 | 618,853.59 |
销售费 | 1,189,326.71 |
申购费 | - |
赎回费 | - |
其他费用 | 5,330.00 |
附件如下:南银理财珠联璧合鑫逸稳一年198期封闭式公募人民币理财产品到期公告Y32198,Y30198,Y34198,Y31198.docx
注:1.清算资金将划转至投资者指定账户,具体到账日期以产品说明书为准。
2.请继续关注正在销售的其他产品。
如您对本公告有任何疑问,可联系本公司,本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖!
特此公告。
太仓农村商业银行
2026年2月4日



微信扫描