《代销》南银理财珠联璧合鑫逸稳一年160期封闭式公募人民币理财产品到期公告2025.5.8
发布时间:2025年05月08日
尊敬的投资者:
本公司发行的理财产品已到期,现将有关情况公告如下:
产品名称 | 南银理财珠联璧合鑫逸稳一年160期封闭式公募人民币理财产品 |
产品代码 | ZZ700322400084 |
理财登记编码 | Z7003224000062 |
成立日 | 2024年04月03日 |
到期日 | 2025年05月08日 |
期限(天) | 400 |
产品净值收益表现
销售代码 | 累计净值 | 参考年化收益率 | 客户收益 |
Y30160 | 1.0354 | 3.23% | 29,104,437.42 |
Y31160 | 1.0365 | 3.33% | 15,088,869.19 |
Y32160 | 1.0376 | 3.43% | 3,591,318.24 |
Y33160 | 1.0387 | 3.54% | 1,007,403.00 |
收费情况(以下费用包含所有子代码产品费用):
费用名称 | 金额(元) |
托管费 | 301,696.70 |
固定管理费 | 4,213,655.21 |
业绩报酬 | 520,624.10 |
销售费 | 2,570,049.24 |
申购费 | - |
赎回费 | - |
其他费用 | 8,000.00 |
附件如下:南银理财珠联璧合鑫逸稳一年160期封闭式公募人民币理财产品到期公告Y30160,Y31160,Y32160,Y33160.docx
注:1.清算资金将划转至投资者指定账户,具体到账日期以产品说明书为准。
2.请继续关注正在销售的其他产品。
如您对本公告有任何疑问,可联系本公司,本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖!
特此公告。
太仓农村商业银行
2025年5月8日



微信扫描