《自营》本周理财产品销售公告2025.02.18
尊敬的投资者:
本周自营理财产品信息公告:
产品名称 | 江苏太仓农村商业银行股份有限公司“惠盈利1号”周期型开放式净值型人民币理财产品 | 江苏太仓农村商业银行股份有限公司“惠盈利2号”周期型开放式净值型人民币理财产品 |
产品类型 | 自营 | 自营 |
理财产品代码 | 20HYL01-6M | 20HYL02-3M |
产品登记编码 | C1115720000035 | C1115720000057 |
产品类别 | 固定收益类公募产品 | 固定收益类公募产品 |
产品风险等级(管理人评定) | 中低风险 | 中低风险 |
产品期限(天) | 182 | 91 |
太仓农商销售上限 | 下限1000万元,上限500000万元。 | 下限1000万元,上限500000万元。 |
起点金额、递增金额 | 1万元起,1万递增 | 1万元起,1万递增 |
募集期 | 2025/2/19-2025/2/25 | 2025/2/19-2025/2/25 |
产品成立日 | 2025/2/26 | 2025/2/26 |
名义到期日 | 2025/8/27 | 2025/5/28 |
业绩比较基准 | 2.1%-2.55% | 2.1%-2.5% |
适合投资者 | 本理财产品内部风险评级级别为二级,二颗星★★,风险程度属中低风险级别,适合于稳健型及以上投资者。 | 本理财产品内部风险评级级别为二级,二颗星★★,风险程度属中低风险级别,适合于稳健型及以上投资者。 |
收费标准 | 产品托管费:按照实收资本的0.01%收取;运营管理费:按照实收资本的0.01%收取;固定管理费:按照实收资本的0.2%收取;超额业绩报酬:超额业绩报酬的计提基准为业绩比较基准(年化)上下限数值的平均数,即(A%+B%)/2。产品周期到期兑付时,如当期产品投资的实际资产组合收益(扣除托管费、运营管理费、固定管理费等相关费用)超过该计提基准,超过部分的10%归属客户所有,剩余90%归江苏太仓农村商业银行股份有限公司收取。 | 产品托管费:按照实收资本的0.01%收取;固定管理费:按照实收资本的0.2%收取;超额业绩报酬:超额业绩报酬的计提基准为业绩比较基准(年化)上下限数值的平均数,即(A%+B%)/2。产品周期到期兑付时,如当期产品投资的实际资产组合收益(扣除托管费、运营管理费、固定管理费等相关费用)超过该计提基准,超过部分的10%归属客户所有,剩余90%归江苏太仓农村商业银行股份有限公司收取。 |
附件:
太仓农村商业银行
2025年02月18日