《代销》南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月99期封闭式公募人民币理财产品到期公告2025.12.18
发布时间:2025年12月18日
尊敬的投资者:
本公司发行的理财产品已到期,现将有关情况公告如下:
产品名称 | 南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月99期公募封闭式人民币理财产品 |
产品代码 | ZZ700322500476 |
理财登记编码 | Z7003225000302 |
成立日 | 2025年09月10日 |
到期日 | 2025年12月18日 |
期限(天) | 99 |
产品净值收益表现
销售代码 | 累计净值 | 参考年化收益率 | 客户收益 |
Y80099 | 1.0060 | 2.23% | 4,335,726.00 |
Y81099 | 1.0063 | 2.32% | 1,570,452.90 |
Y82099 | 1.0065 | 2.42% | 1,154,967.59 |
Y83099 | 1.0067 | 2.47% | 71,503.36 |
Y84099 | 1.0064 | 2.37% | 385,379.38 |
Y86099 | 1.0062 | 2.31% | 844,982.17 |
Y87099 | 1.0063 | 2.32% | 32,609.67 |
Y89099 | 1.0060 | 2.23% | 1,851.67 |
YA80099 | 1.0066 | 2.46% | 573,297.34 |
YB80099 | 1.0066 | 2.46% | 563,567.84 |
收费情况(以下费用包含所有子代码产品费用):
费用名称 | 金额(元) |
托管费 | 83,092.46 |
固定管理费 | 271,686.35 |
业绩报酬 | 491,641.75 |
销售费 | 632,225.41 |
申购费 | - |
赎回费 | - |
其他费用 | 200.00 |
注:1.清算资金将划转至投资者指定账户,具体到账日期以产品说明书为准。
2.请继续关注正在销售的其他产品。
如您对本公告有任何疑问,可联系本公司,本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖!
特此公告。
太仓农村商业银行
2025年12月18日



微信扫描