《代销》南银理财珠联璧合鑫逸稳半年120期封闭式公募人民币理财产品到期公告2025.10.29
发布时间:2025年10月29日
尊敬的投资者:
本公司发行的理财产品已到期,现将有关情况公告如下:
产品名称 | 南银理财珠联璧合鑫逸稳半年120期封闭式公募人民币理财产品 |
产品代码 | ZZ700322500115 |
理财登记编码 | Z7003225000094 |
成立日 | 2025年04月16日 |
到期日 | 2025年10月29日 |
期限(天) | 196 |
产品净值收益表现
销售代码 | 累计净值 | 参考年化收益率 | 客户收益 |
Y70120 | 1.0128 | 2.40% | 7,080,182.67 |
Y71120 | 1.0134 | 2.50% | 1,535,632.73 |
Y72120 | 1.0139 | 2.60% | 2,522,992.06 |
Y74120 | 1.0137 | 2.55% | 364,549.66 |
Y75120 | 1.0131 | 2.45% | 664,831.22 |
Y76120 | 1.0134 | 2.50% | 81,874.00 |
YB70120 | 1.0142 | 2.65% | 593,441.33 |
收费情况(以下费用包含所有子代码产品费用):
费用名称 | 金额(元) |
托管费 | 104,256.79 |
固定管理费 | 806,080.19 |
业绩报酬 | 167,698.60 |
销售费 | 824,497.80 |
申购费 | - |
赎回费 | - |
其他费用 | 200.00 |
附件如下:南银理财珠联璧合鑫逸稳半年120期封闭式公募人民币理财产品到期公告Y71120,Y74120,Y70120,Y72120,Y76120,Y75120,YB70120.docx
注:1.清算资金将划转至投资者指定账户,具体到账日期以产品说明书为准。
2.请继续关注正在销售的其他产品。
如您对本公告有任何疑问,可联系本公司,本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖!
特此公告。
太仓农村商业银行
2025年10月29日



微信扫描