《代销》南银理财珠联璧合鑫逸稳一年185期封闭式公募人民币理财产品到期公告2025.10.29
发布时间:2025年10月29日
尊敬的投资者:
本公司发行的理财产品已到期,现将有关情况公告如下:
产品名称 | 南银理财珠联璧合鑫逸稳一年185期封闭式公募人民币理财产品 |
产品代码 | ZZ700322400441 |
理财登记编码 | Z7003224000195 |
成立日 | 2024年09月25日 |
到期日 | 2025年10月29日 |
期限(天) | 399 |
产品净值收益表现
销售代码 | 累计净值 | 参考年化收益率 | 客户收益 |
Y30185 | 1.0272 | 2.49% | 6,078,285.68 |
Y31185 | 1.0283 | 2.59% | 2,315,172.27 |
Y32185 | 1.0294 | 2.69% | 1,058,655.65 |
Y37185 | 1.0311 | 2.84% | 894,717.99 |
收费情况(以下费用包含所有子代码产品费用):
费用名称 | 金额(元) |
固定管理费 | 1,082,587.92 |
业绩报酬 | 371,817.81 |
销售费 | 681,436.93 |
申购费 | - |
赎回费 | - |
其他费用 | 7,000.00 |
固定管理费 | 1,082,587.92 |
附件如下:南银理财珠联璧合鑫逸稳一年185期封闭式公募人民币理财产品到期公告Y32185,Y30185,Y37185,Y31185.docx
注:1.清算资金将划转至投资者指定账户,具体到账日期以产品说明书为准。
2.请继续关注正在销售的其他产品。
如您对本公告有任何疑问,可联系本公司,本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖!
特此公告。
太仓农村商业银行
2025年10月29日



微信扫描