《代销》南银理财珠联璧合鑫逸稳一年178期封闭式公募人民币理财产品到期公告2025.9.10
发布时间:2025年09月10日
尊敬的投资者:
本公司发行的理财产品已到期,现将有关情况公告如下:
产品名称 | 南银理财珠联璧合鑫逸稳一年178期封闭式公募人民币理财产品 |
产品代码 | ZZ700322400322 |
理财登记编码 | Z7003224000157 |
成立日 | 2024年08月07日 |
到期日 | 2025年09月10日 |
期限(天) | 399 |
产品净值收益表现
销售代码 | 累计净值 | 参考年化收益率 | 客户收益 |
Y30178 | 1.0325 | 2.97% | 10,621,789.78 |
Y31178 | 1.0336 | 3.07% | 5,241,358.35 |
Y32178 | 1.0347 | 3.17% | 2,228,555.27 |
Y36178 | 1.0330 | 3.02% | 422,035.52 |
Y37178 | 1.0369 | 3.38% | 6,471,535.26 |
收费情况(以下费用包含所有子代码产品费用):
费用名称 | 金额(元) |
托管费 | 162,929.82 |
固定管理费 | 1,525,661.09 |
业绩报酬 | 930,740.26 |
销售费 | 1,040,085.85 |
申购费 | - |
赎回费 | - |
其他费用 | 7,000.00 |
附件如下:南银理财珠联璧合鑫逸稳一年178期封闭式公募人民币理财产品到期公告Y30178,Y31178,Y32178,Y36178,Y37178.docx
注:1.清算资金将划转至投资者指定账户,具体到账日期以产品说明书为准。
2.请继续关注正在销售的其他产品。
如您对本公告有任何疑问,可联系本公司,本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖!
特此公告。
太仓农村商业银行
2025年9月10日