《代销》南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月84期封闭式公募人民币理财产品到期公告2025.9.4
发布时间:2025年09月04日
尊敬的投资者:
本公司发行的理财产品已到期,现将有关情况公告如下:
产品名称 | 南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月84期封闭式公募人民币理财产品 |
产品代码 | ZZ700322500158 |
理财登记编码 | Z7003225000137 |
成立日 | 2025年05月28日 |
到期日 | 2025年09月04日 |
期限(天) | 99 |
产品净值收益表现
销售代码 | 累计净值 | 参考年化收益率 | 客户收益 |
Y80084 | 1.0062 | 2.29% | 2,434,953.82 |
Y81084 | 1.0064 | 2.39% | 2,042,272.02 |
Y82084 | 1.0067 | 2.49% | 770,597.34 |
Y84084 | 1.0066 | 2.44% | 119,247.20 |
Y86084 | 1.0064 | 2.39% | 382,180.73 |
YA80084 | 1.0068 | 2.54% | 477,805.11 |
YB80084 | 1.0068 | 2.54% | 38,292.90 |
YC80084 | 1.0066 | 2.44% | 51,444.61 |
收费情况(以下费用包含所有子代码产品费用):
费用名称 | 金额(元) |
托管费 | 52,800.60 |
固定管理费 | 297,685.92 |
业绩报酬 | 169,646.51 |
销售费 | 403,373.05 |
申购费 | - |
赎回费 | - |
其他费用 | 200.00 |
附件如下:南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月84期封闭式公募人民币理财产品到期公告Y82084,Y81084,Y86084,YA80084,Y80084,YB80084,YC80084,Y84084.docx
注:1.清算资金将划转至投资者指定账户,具体到账日期以产品说明书为准。
2.请继续关注正在销售的其他产品。
如您对本公告有任何疑问,可联系本公司,本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖!
特此公告。
太仓农村商业银行
2025年9月4日