《代销》南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月75期封闭式公募人民币理财产品到期公告2025.7.3
发布时间:2025年07月03日
尊敬的投资者:
本公司发行的理财产品已到期,现将有关情况公告如下:
产品名称 | 南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月75期封闭式公募人民币理财产品 |
产品代码 | ZZ700322500051 |
理财登记编码 | Z7003225000066 |
成立日 | 2025年03月26日 |
到期日 | 2025年07月03日 |
期限(天) | 99 |
产品净值收益表现
销售代码 | 累计净值 | 参考年化收益率 | 客户收益 |
Y80075 | 1.0064 | 2.38% | 2,230,146.29 |
Y81075 | 1.0067 | 2.48% | 2,529,571.11 |
Y82075 | 1.0070 | 2.58% | 774,062.19 |
Y84075 | 1.0068 | 2.53% | 34,393.02 |
Y85075 | 1.0067 | 2.50% | 543,783.20 |
Y87075 | 1.0065 | 2.40% | 521,449.02 |
Y88075 | 1.0067 | 2.50% | 192,801.78 |
Y89075 | 1.0065 | 2.40% | 152,812.09 |
YA80075 | 1.0071 | 2.63% | 960,716.46 |
收费情况(以下费用包含所有子代码产品费用):
费用名称 | 金额(元) |
托管费 | 63,640.88 |
固定管理费 | 363,618.41 |
业绩报酬 | 173,456.00 |
销售费 | 456,416.93 |
申购费 | - |
赎回费 | - |
其他费用 | 200.00 |
注:1.清算资金将划转至投资者指定账户,具体到账日期以产品说明书为准。
2.请继续关注正在销售的其他产品。
如您对本公告有任何疑问,可联系本公司,本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖!
特此公告。
太仓农村商业银行
2025年7月3日