《代销》南银理财珠联璧合鑫逸稳一年168期封闭式公募人民币理财产品到期公告2025.7.2
发布时间:2025年07月02日
尊敬的投资者:
本公司发行的理财产品已到期,现将有关情况公告如下:
产品名称 | 南银理财珠联璧合鑫逸稳一年168期封闭式公募人民币理财产品 |
产品代码 | ZZ700322400194 |
理财登记编码 | Z7003224000101 |
成立日 | 2024年05月29日 |
到期日 | 2025年07月02日 |
期限(天) | 399 |
产品净值收益表现
销售代码 | 累计净值 | 参考年化收益率 | 客户收益 |
Y30168 | 1.0347 | 3.17% | 43,576,316.04 |
Y31168 | 1.0358 | 3.27% | 33,644,063.24 |
Y32168 | 1.0369 | 3.38% | 5,887,258.43 |
Y33168 | 1.0380 | 3.48% | 7,614,151.27 |
收费情况(以下费用包含所有子代码产品费用):
费用名称 | 金额(元) |
托管费 | 566,621.11 |
固定管理费 | 7,556,444.67 |
业绩报酬 | 3,304,610.55 |
销售费 | 4,546,396.74 |
申购费 | - |
赎回费 | - |
其他费用 | 234,188.57 |
附件如下:南银理财珠联璧合鑫逸稳一年168期封闭式公募人民币理财产品到期公告Y30168,Y31168,Y32168,Y33168.docx
注:1.清算资金将划转至投资者指定账户,具体到账日期以产品说明书为准。
2.请继续关注正在销售的其他产品。
如您对本公告有任何疑问,可联系本公司,本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖!
特此公告。
太仓农村商业银行
2025年7月2日