《代销》南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月74期封闭式公募人民币理财产品到期公告2025.6.26
发布时间:2025年06月26日
尊敬的投资者:
本公司发行的理财产品已到期,现将有关情况公告如下:
产品名称 | 南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月74期封闭式公募人民币理财产品 |
产品代码 | ZZ700322500050 |
理财登记编码 | Z7003225000053 |
成立日 | 2025年03月19日 |
到期日 | 2025年06月26日 |
期限(天) | 99 |
产品净值收益表现
销售代码 | 累计净值 | 参考年化收益率 | 客户收益 |
Y80074 | 1.0064 | 2.39% | 2,858,387.97 |
Y81074 | 1.0067 | 2.49% | 3,987,484.11 |
Y82074 | 1.0070 | 2.59% | 1,365,095.97 |
Y84074 | 1.0068 | 2.54% | 261,868.33 |
Y85074 | 1.0068 | 2.51% | 342,424.64 |
Y86074 | 1.0069 | 2.56% | 116,341.95 |
Y87074 | 1.0065 | 2.41% | 672,497.29 |
Y88074 | 1.0068 | 2.51% | 779,551.28 |
Y89074 | 1.0065 | 2.41% | 116,623.56 |
收费情况(以下费用包含所有子代码产品费用):
费用名称 | 金额(元) |
托管费 | 92,440.21 |
固定管理费 | 525,787.30 |
业绩报酬 | 284,501.05 |
销售费 | 644,329.27 |
申购费 | - |
赎回费 | - |
其他费用 | 200.00 |
注:1.清算资金将划转至投资者指定账户,具体到账日期以产品说明书为准。
2.请继续关注正在销售的其他产品。
如您对本公告有任何疑问,可联系本公司,本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖!
特此公告。
太仓农村商业银行
2025年6月26日