《代销》南银理财珠联璧合鑫逸稳一年128期封闭式公募人民币理财产品到期公告2024.9.12
发布时间:2024年09月12日
尊敬的投资者:
本公司发行的理财产品已到期,现将有关情况公告如下:
产品名称 | 南银理财珠联璧合鑫逸稳一年128期封闭式公募人民币理财产品 |
产品代码 | ZZ700322301683 |
理财登记编码 | Z7003223000149 |
成立日 | 2023年08月16日 |
到期日 | 2024年09月12日 |
期限(天) | 393 |
产品净值收益表现
销售代码 | 累计净值 | 参考年化收益率 | 客户收益 |
Y30128 | 1.0405 | 3.76% | 16,415,205.12 |
Y31128 | 1.0416 | 3.86% | 16,246,274.00 |
Y32128 | 1.0427 | 3.96% | 13,922,839.47 |
Y33128 | 1.0438 | 4.07% | 5,402,363.14 |
收费情况(以下费用包含所有子代码产品费用):
费用名称 | 金额(元) |
托管费 | 272,788.80 |
固定管理费 | 3,599,335.91 |
业绩报酬 | 907,936.78 |
销售费 | 1,672,445.40 |
申购费 | - |
赎回费 | - |
| 其他费用 | 28,000.00 |
附件如下:南银理财珠联璧合鑫逸稳一年128期封闭式公募人民币理财产品到期公告Y30128,Y31128,Y32128,Y33128.docx
注:1.清算资金将划转至投资者指定账户,具体到账日期以产品说明书为准。
2.请继续关注正在销售的其他产品。
如您对本公告有任何疑问,可联系本公司,本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖!
特此公告。
太仓农村商业银行
2024年9月12日



微信扫描