
个人业务
24小时客服电话
96008
- 详细信息页
紫金农商银行个人结构性存款2024157期、2024158期发行报告
时间:2024年07月03日浏览量:
| 紫金农商银行个人结构性存款2024157期发行报告 | |
产品名称 | 个人结构性存款2024157期 |
产品代码 | 0112400060 |
募集规模 | 61378000 |
产品成立日 | 2024-7-3 |
产品到期日 | 2024-8-2 |
销售对象 | 个人 |
预计客户最低年化收益率 | 1.8% |
预计客户最高年化收益率 | 2.3% |
紫金农商银行个人结构性存款2024158期发行报告 | |
产品名称 | 个人结构性存款2024158期 |
产品代码 | 0112400061 |
募集规模 | 250000000 |
产品成立日 | 2024-7-3 |
产品到期日 | 2024-11-1 |
销售对象 | 个人 |
预计客户最低年化收益率 | 1.8% |
预计客户最高年化收益率 | 2.4% |
上一篇:
下一篇: