《代销》南银理财珠联璧合鑫逸稳一年241期封闭式公募人民币理财产品到期公告2026.11.4
尊敬的投资者:
本公司发行的理财产品已到期,现将有关情况公告如下:
产品名称 | 南银理财珠联璧合鑫逸稳一年241期封闭式公募人民币理财产品 | ||
产品代码 | ZZ700322500506 | ||
产品登记编码 | Z7003225000325 (可在中国理财网www.chinawealth.com.cn查询产品信息) | ||
产品成立日期 | 2025年09月30日 | ||
产品终止日期 | 2026年11月04日 | ||
存续期限 | 400天 | ||
募集币种 | 人民币 | ||
收益分配情况 | 产品终止日份额净值 (适用于非现金管理类理财产品) | 1.0286 | |
产品终止日份额累计净值 (适用于非现金管理类理财产品) | 1.0286 | ||
产品终止日总份额 (适用于现金管理类理财产品) | - | ||
主要收费情况 | 固定管理费总额 | 1,763,001.95元 | |
浮动管理费总额 | 95,763.77元 | ||
托管费总额 | 354,733.48元 | ||
销售服务费总额 | 2,950,202.20元 | ||
份额代码 | 终止日 份额净值 (适用于 非现金管理类 理财产品) | 终止日 份额累计净值 (适用于 非现金管理类 理财产品) | 终止日 总份额 (适用于 现金管理类 理财产品) |
Y30241 | 1.0280 | 1.0280 | - |
Y31241 | 1.0290 | 1.0290 | - |
Y32241 | 1.0301 | 1.0301 | - |
Y35241 | 1.0284 | 1.0284 | - |
Y36241 | 1.0290 | 1.0290 | - |
YB30241 | 1.0306 | 1.0306 | - |
具体见附件:Y33241,Y30241,Y36241,Y35241,Y32241,YB30241_南银理财珠联璧合鑫逸稳一年241期封闭式公募人民币理财产品到期公告.docx
注:1.本到期公告披露的相关净值数据已由理财产品托管人复核。
2.根据产品说明书,因理财产品发行对象不同,或有不同的份额及份额代码,不同份额之间可能存在销售服务费收费条件、收费标准和收费方式等的不同,以及因计算过程产生尾差等原因,均可能导致各份额的份额净值、份额累计净值不完全一致。
特此公告。
太仓农村商业银行
2026年11月4日


微信扫描