《代销》南银理财珠联璧合鑫逸稳半年160期封闭式公募人民币理财产品到期公告2026.8.5
发布时间:2026年08月05日
尊敬的投资者:
本公司发行的理财产品已到期,现将有关情况公告如下:
产品名称 | 南银理财珠联璧合鑫逸稳半年160期封闭式公募人民币理财产品 |
产品代码 | ZZ700322500685 |
理财登记编码 | Z7003226000010 |
成立日 | 2026年01月21日 |
到期日 | 2026年08月05日 |
期限(天) | 196 |
产品净值收益表现
销售代码 | 累计净值 | 参考年化收益率 | 客户收益 |
Y70160 | 1.0099 | 1.84% | 2,131,825.26 |
Y71160 | 1.0104 | 1.94% | 1,207,118.10 |
Y72160 | 1.0110 | 2.04% | 633,210.24 |
Y79160 | 1.0099 | 1.84% | 2,371.24 |
YB70160 | 1.0112 | 2.10% | 167,263.22 |
YF70160 | 1.0104 | 1.94% | 41,727.74 |
收费情况(以下费用包含所有子代码产品费用):
费用名称 | 金额(元) |
托管费 | 43,675.02 |
固定管理费 | 337,612.04 |
业绩报酬 | 63,509.08 |
销售费 | 346,394.71 |
申购费 | - |
赎回费 | - |
其他费用 | - |
附件如下:YB70160,Y79160,Y71160,Y72160,Y70160,YF70160_南银理财珠联璧合鑫逸稳半年160期封闭式公募人民币理财产品到期公告.docx
注:1.清算资金将划转至投资者指定账户,具体到账日期以产品说明书为准。
2.请继续关注正在销售的其他产品。
如您对本公告有任何疑问,可联系本公司,本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖!
特此公告。
太仓农村商业银行
2026年8月5日



微信扫描