《代销》南银理财珠联璧合鑫逸稳一年228期封闭式公募人民币理财产品到期公告2026.8.5
发布时间:2026年08月05日
尊敬的投资者:
本公司发行的理财产品已到期,现将有关情况公告如下:
产品名称 | 南银理财珠联璧合鑫逸稳一年228期封闭式公募人民币理财产品 |
产品代码 | ZZ700322500255 |
理财登记编码 | Z7003225000179 |
成立日 | 2025年07月02日 |
到期日 | 2026年08月05日 |
期限(天) | 399 |
产品净值收益表现
销售代码 | 累计净值 | 参考年化收益率 | 客户收益 |
Y30228 | 1.0300 | 2.74% | 25,447,397.70 |
Y31228 | 1.0309 | 2.83% | 7,302,498.95 |
Y32228 | 1.0320 | 2.93% | 8,612,329.39 |
Y33228 | 1.0330 | 3.02% | 6,019,064.97 |
Y34228 | 1.0297 | 2.71% | 2,656,363.11 |
Y35228 | 1.0302 | 2.76% | 12,398,111.02 |
Y36228 | 1.0308 | 2.81% | 1,243,536.89 |
YA30228 | 1.0313 | 2.86% | 196,747.12 |
收费情况(以下费用包含所有子代码产品费用):
费用名称 | 金额(元) |
托管费 | 459,583.11 |
固定管理费 | 1,109,289.01 |
业绩报酬 | 1,135,324.22 |
销售费 | 3,938,892.65 |
申购费 | - |
赎回费 | - |
其他费用 | 9,100.00 |
附件如下:Y36228,YA30228,Y35228,Y32228,Y33228,Y30228,Y31228_南银理财珠联璧合鑫逸稳一年228期封闭式公募人民币理财产品到期公告.docx
注:1.清算资金将划转至投资者指定账户,具体到账日期以产品说明书为准。
2.请继续关注正在销售的其他产品。
如您对本公告有任何疑问,可联系本公司,本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖!
特此公告。
太仓农村商业银行
2026年8月5日



微信扫描