《代销》南银理财珠联璧合鑫逸稳半年139期封闭式公募人民币理财产品到期公告2026.3.11
发布时间:2026年03月11日
尊敬的投资者:
本公司发行的理财产品已到期,现将有关情况公告如下:
产品名称 | 南银理财珠联璧合鑫逸稳半年139期封闭式公募人民币理财产品 |
产品代码 | ZZ700322500423 |
理财登记编码 | Z7003225000289 |
成立日 | 2025年08月27日 |
到期日 | 2026年03月11日 |
期限(天) | 196 |
产品净值收益表现
销售代码 | 累计净值 | 参考年化收益率 | 客户收益 |
Y70139 | 1.0120 | 2.23% | 8,442,380.23 |
Y71139 | 1.0124 | 2.32% | 6,540,329.21 |
Y72139 | 1.0130 | 2.42% | 2,046,147.62 |
Y75139 | 1.0121 | 2.25% | 1,155,318.22 |
Y76139 | 1.0124 | 2.30% | 78,105.92 |
Y77139 | 1.0124 | 2.32% | 121,959.44 |
Y79139 | 1.0120 | 2.23% | 5,856.65 |
YB70139 | 1.0132 | 2.46% | 773,818.51 |
收费情况(以下费用包含所有子代码产品费用):
费用名称 | 金额(元) |
托管费 | 166,893.71 |
固定管理费 | 883,495.32 |
业绩报酬 | - |
销售费 | 1,377,359.77 |
申购费 | - |
赎回费 | - |
其他费用 | 6,200.00 |
附件如下:南银理财珠联璧合鑫逸稳半年139期封闭式公募人民币理财产品到期公告Y77139,Y70139,YB70139,Y76139,Y75139,Y71139,Y72139,Y79139.docx
注:1.清算资金将划转至投资者指定账户,具体到账日期以产品说明书为准。
2.请继续关注正在销售的其他产品。
如您对本公告有任何疑问,可联系本公司,本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖!
特此公告。
太仓农村商业银行
2026年3月11日



微信扫描