《代销》南银理财珠联璧合鑫逸稳一年202期封闭式公募人民币理财产品到期公告2026.3.11
发布时间:2026年03月11日
尊敬的投资者:
本公司发行的理财产品已到期,现将有关情况公告如下:
产品名称 | 南银理财珠联璧合鑫逸稳一年202期封闭式公募人民币理财产品 |
产品代码 | ZZ700322400654 |
理财登记编码 | Z7003225000019 |
成立日 | 2025年02月06日 |
到期日 | 2026年03月11日 |
期限(天) | 398 |
产品净值收益表现
销售代码 | 累计净值 | 参考年化收益率 | 客户收益 |
Y30202 | 1.0301 | 2.76% | 23,441,940.89 |
Y31202 | 1.0312 | 2.86% | 11,983,131.64 |
Y32202 | 1.0323 | 2.96% | 5,441,846.95 |
Y34202 | 1.0323 | 2.96% | 1,904,703.08 |
Y35202 | 1.0312 | 2.86% | 1,396,114.60 |
Y36202 | 1.0323 | 2.96% | 3,156,004.75 |
收费情况(以下费用包含所有子代码产品费用):
费用名称 | 金额(元) |
托管费 | 337,992.15 |
固定管理费 | 3,217,915.87 |
业绩报酬 | 1,099,294.71 |
销售费 | 2,658,869.12 |
申购费 | - |
赎回费 | - |
其他费用 | 9,300.00 |
附件如下:南银理财珠联璧合鑫逸稳一年202期封闭式公募人民币理财产品到期公告Y36202,Y34202,Y31202,Y32202,Y30202,Y35202.docx
注:1.清算资金将划转至投资者指定账户,具体到账日期以产品说明书为准。
2.请继续关注正在销售的其他产品。
如您对本公告有任何疑问,可联系本公司,本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖!
特此公告。
太仓农村商业银行
2026年3月11日



微信扫描