《代销》南银理财珠联璧合鑫逸稳半年134期封闭式公募人民币理财产品到期公告2026.2.4
发布时间:2026年02月04日
尊敬的投资者:
本公司发行的理财产品已到期,现将有关情况公告如下:
产品名称 | 南银理财珠联璧合鑫逸稳半年134期封闭式公募人民币理财产品 |
产品代码 | ZZ700322500356 |
理财登记编码 | Z7003225000231 |
成立日 | 2025年07月23日 |
到期日 | 2026年02月04日 |
期限(天) | 196 |
产品净值收益表现
销售代码 | 累计净值 | 参考年化收益率 | 客户收益 |
Y70134 | 1.0130 | 2.42% | 6,062,052.58 |
Y71134 | 1.0135 | 2.51% | 1,675,925.84 |
Y72134 | 1.0140 | 2.61% | 2,557,110.86 |
Y75134 | 1.0132 | 2.46% | 1,512,820.48 |
Y76134 | 1.0134 | 2.51% | 2,515,383.10 |
Y79134 | 1.0130 | 2.42% | 9,376.12 |
YB70134 | 1.0142 | 2.66% | 538,295.00 |
YC70134 | 1.0137 | 2.56% | 209,030.50 |
收费情况(以下费用包含所有子代码产品费用):
费用名称 | 金额(元) |
托管费 | 121,189.93 |
固定管理费 | 588,231.44 |
业绩报酬 | 338,729.39 |
销售费 | 1,028,014.55 |
申购费 | - |
赎回费 | - |
其他费用 | 6,200.00 |
附件如下:南银理财珠联璧合鑫逸稳半年134期封闭式公募人民币理财产品到期公告Y75134,Y79134,YB70134,Y76134,Y71134,Y72134,Y70134,YC70134.docx
注:1.清算资金将划转至投资者指定账户,具体到账日期以产品说明书为准。
2.请继续关注正在销售的其他产品。
如您对本公告有任何疑问,可联系本公司,本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖!
特此公告。
太仓农村商业银行
2026年2月4日



微信扫描