
- 详细信息页
各分(支)行、总行营业部:
我行代销苏银理财有限责任公司发行的苏银理财月开放融享2号A将于2022年7月7日9:00至2022年7月11日17:00销售,目前只在手机银行进行认购和撤销。部分要素如下:
产品名称 | 苏银理财恒源月开放融享2号 |
理财产品登记编码 | Z7003120000002 (投资者可依据该编码在中国理财网www.chinawealth.com.cn查询产品信息,产品变更前原理财产品登记编码为C1086817000101) |
销售简称/销售代码 | 苏银理财恒源月开放2号/J172411SA801 |
产品管理人 | 苏银理财有限责任公司 |
产品托管人 | 江苏银行股份有限公司 |
产品内部风险评级 | 1、★★二级,本评级为苏银理财有限责任公司内部评级,由苏银理财根据理财产品的投资组合、同类产品过往业绩和风险状况等因素,对理财产品进行评级,仅供客户参考。 2、本产品代理销售机构应当根据本机构的方式和方法,依据理财产品的投资组合、同类产品过往业绩和风险状况等因素,独立、审慎地对代理销售的理财产品进行销售评级,并向苏银理财及时、准确提供本机构销售评级结果等信息。销售评级与苏银理财产品评级结果不一致的,代理销售机构应当采用对应较高风险等级的评级结果并予以披露。 3、该产品通过代理销售机构渠道销售的,理财产品评级以代理销售机构最终披露的评级结果为准。 紫金农商银行对本产品的风险评级为中低风险。 |
收益类型 | 净值型(非保本浮动收益) |
产品类型 | 固定收益类、公募、开放式 |
销售对象 | 苏银理财恒源月开放2号(J172411SA801)面向个人和机构投资者销售。 |
购买起点/追加金额 | 苏银理财恒源月开放2号(J172411SA801)购买起点金额为1元,追加金额为1元的整数倍。 |
募集币种 | 人民币 |
计划发行规模 | 本产品总规模400亿份,苏银理财有权根据投资运作情况调整总规模。 |
募集期 | 2017年11月20日到2017年11月23日 |
投资运作起始日 | 2017年11月24日 |
封闭运作期 | 产品成立后封闭运作一个月(2017年11月24日-2018年1月11日) |
开放计划 | 本产品封闭运作期结束后按月开放申购与赎回,苏银理财可根据资产运作情况、节假日安排、客户需求调整开放频率,并在调整前通过苏银理财官方网站公告。 |
申购/赎回时间 | 1、开放预约申购/赎回时间为每月6日至10日(以各销售机构设置的预约期为准),其中10日为开放日,投资者在非开放日的预约申购/赎回申请行为统一视为在产品开放日提交申购/赎回申请。申购/赎回截止时间不晚于产品开放日17:00(以各销售机构设置的截止时间为准),开放日截止时间前客户提交的申购/赎回申请均可以申请撤单。 2、每月11日为份额确认日,开放日受理的申购/赎回申请由管理人统一在11日予以确认(赎回触发巨额赎回条款除外)。 3、若10日和11日为非工作日,则开放日和确认日作顺延调整,苏银理财将通过苏银理财官方网站(www.suyinwealth.com)发布调整公告,以相关公告为准。其他时间苏银理财不接受客户申购/赎回申请。 |
认购/申购资金的清算 | 1、投资者提出认购/申购申请后,投资者认购/申购资金将会冻结在投资者资金账户上。冻结期间资金利息根据《理财产品代理销售协议书》相关条款确定。 2、管理人在份额确认日通知销售机构扣划投资者认购/申购资金,投资者应在扣款前保证资金账户中拥有足够可用余额。因投资者资金账户余额不足、司法冻结、不可抗力因素或其他不可归责于苏银理财和销售机构的事由出现,造成扣款失败,认购/申购申请未被确认的,苏银理财和销售机构不承担相应责任。 |
认购/申购份额的计算 | 详见产品说明书“九、产品运作” |
赎回资金的清算 | 客户可全部或部分赎回所持有理财份额,由客户根据自身需要确定。未触发巨额赎回条款情形下,投资者赎回申请将在确认日予以确认,投资者赎回资金将在确认日后2个工作日内到达投资者资金账户。 |
赎回金额的计算 | 详见产品说明书“九、产品运作” |
巨额赎回 | 本产品每个开放日投资者净赎回额(赎回申请份额总数扣除申购申请份额总数)超过本产品上一工作日日终份额10%时,即为发生巨额赎回。 发生巨额赎回时,当日办理的赎回份额不得低于前一日终理财产品总份额的10%,对其余赎回申请管理人有权暂停接受或延期办理。对该产品单个份额持有人的赎回申请,按照其申请占当日申请赎回总份额的比例,确定该份额持有人当日办理的赎回份额。对于该开放日内净赎回额超过本产品上一工作日日终份额10%时,管理人有权拒绝超过10%以上部分的赎回申请,这可能影响投资者的资金安排。 |
终止日 | 2040年11月23日,但在符合产品说明书约定的条件下,苏银理财有权提前终止本理财产品,产品到期日受制于提前终止条款。 |
投资周期 | 每月为一个投资周期,若每月10日和11日为非工作日,投资周期将相应延长。 |
业绩比较基准 (年化) | 一年期定期存款基准利率+2.0%(管理人参考过往投资经验,依据近期货币市场工具、债券等资产投资收益水平,在产品说明书约定的投资范围和投资比例内模拟测算得出;一年期定期存款基准利率以人民银行公布为准) 本产品为净值型产品,业绩表现将随市场波动,具有不确定性。业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证,投资者的实际收益由产品净值表现决定。产品存续期内管理人有权根据市场情况调整业绩比较基准,如有调整以管理人公告为准。 |
产品费用 | 本产品费用包括托管费、投资管理费、销售服务费以及产品运作和清算中产生的其他费用等。其中托管费率:0.02%/年;销售服务费率:0.2%/年;投资管理费率:0.6%/年。 产品存续期内苏银理财可对投资管理费施行优惠,投资管理费实际收取费率以管理人公告为准。本产品设置有多个份额,各款产品按照设置的销售对象和销售起点进行销售,各款产品实际收取的销售服务费率和投资管理费率可能存在差异,客户根据产品销售时设置的条件自主选择购买。 |
(更多具体要素请详阅产品说明书)
注意事项:
1.该产品销售要求参照我行自营理财销售相关规定执行。
2.相关产品销售文件见附件。
3.如有其他未尽事宜以私人银行部解释为准。
附件:1.“苏银理财月开放融享2号”理财产品说明书
2. 理财产品代理销售协议书、苏银理财有限责任公司理财产品投资协议书
3.“苏银理财月开放融享2号”理财产品风险揭示书
4.苏银理财有限责任公司投资者权益须知
5. 风险承受能力评估表
私人银行部
2022年7月5日
上一篇:
下一篇: