
- 详细信息页
各分(支)行、总行营业部:
我行代销苏银理财有限责任公司发行的苏银理财恒源日申半年持有1号于每个工作日销售,目前只在手机银行进行申购/赎回和撤销。本产品以182天为1个投资周期,客户份额持有时间达到182天,系统自动发起赎回。部分要素如下:
产品名称 | 苏银理财恒源融盈1号半年持有 |
理财产品登记编码 | Z7003121000198 (投资者可依据该编码在中国理财网www.chinawealth.com.cn查询产品信息)。 |
销售简称/销售代码 | A份额:苏银理财恒源日申半年持有1号A/J181508SA82A B份额:苏银理财恒源日申半年持有1号B/J00943 |
产品管理人 | 苏银理财有限责任公司 |
产品托管人 | 江苏银行股份有限公司 |
产品内部风险评级 | 1、★★二级,本评级为苏银理财有限责任公司内部评级,由苏银理财根据理财产品的投资组合、同类产品过往业绩和风险状况等因素,对理财产品进行评级,仅供客户参考。 2、本产品代理销售机构应当根据本机构的方式和方法,依据理财产品的投资组合、同类产品过往业绩和风险状况等因素,独立、审慎地对代理销售的理财产品进行销售评级,并向苏银理财及时、准确提供本机构销售评级结果等信息。销售评级与苏银理财产品评级结果不一致的,代理销售机构应当采用对应较高风险等级的评级结果并予以披露。 3、该产品通过代理销售机构渠道销售的,理财产品评级以代理销售机构最终披露的评级结果为准。 紫金农商银行对本产品的风险评级为中低风险。 |
收益类型 | 净值型(非保本浮动收益) |
产品类型 | 固定收益类、公募、开放式 |
销售对象 | A份额面向个人和机构投资者销售; B份额面向个人和机构投资者销售。 |
购买起点/追加金额 | A份额购买起点金额为1元,追加金额为0.01元的整数倍 B份额个人投资者购买起点金额为20万元,追加金额为1万元的整数倍;机构投资者购买起点金额为1000万元,追加金额为1万元的整数倍 |
单一投资者单日累计认/申购上限 | A份额单个工作日累计认/申购上限(暂无) B份额个人投资者单个工作日累计认/申购上限500万;机构投资者单个工作日累计认/申购上限5000万 超过单日累计认/申购上限时,系统会拒绝投资者的认/申购申请。 |
募集币种 | 人民币 |
计划发行规模 | 初始募集规模3.5亿元,其中A份额2亿,B份额1.5亿。 存续规模上限500亿元,其中A份额200亿,B份额300亿。 苏银理财有权根据投资运作情况,调整初始募集规模和存续规模。 |
募集期 | A份额:2021年8月13日9:00到2021年8月18日17:00 B份额:2021年12月7日9:00到2021年12月8日17:00 |
投资运作起始日 | A份额:2021年8月19日 B份额:2021年12月9日 |
封闭运作期 | A份额:2021年8月19日-2021年8月25日 B份额:2021年12月9日-2021年12月12日 |
开放计划 | 本产品封闭运作期结束后,A份额自2021年8月26日起按工作日开放申购/提前赎回,B份额自2021年12月13日起按工作日开放申购/提前赎回,苏银理财可根据资产运作情况、节假日调整、客户需求调整开放频率,并在调整前通过苏银理财官方网站公告。 |
工作日 | 本产品所指工作日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日。 |
产品申购 | 申购时间为7*24小时,工作日15:30分前申购T+1确认,15:30分后的申购为预受理,视同下一工作日申购。申购按受理日当日单位净值确认份额。详见产品说明书“九、产品申购、赎回” |
产品赎回 | 1、自动赎回。本产品以182天为1个投资周期,客户份额持有时间达到182天,系统自动发起赎回。如份额确认日对应的182天为非工作日,苏银理财将对自动赎回日进行动态调整,以苏银理财的公告和系统设置为准,在此情况情形下投资周期可能会略长于或短于182天。自动赎回时按实际赎回日前一工作日产品单位净值计算客户赎回兑付金额,自动赎回不受大额赎回限制。 2、提前赎回。客户份额持有时间未达到投资周期,客户可发起提前赎回。 提前赎回机制仅对代销机构江苏银行客户开放,其他代销机构暂不支持提前赎回,具体以代销机构系统设置为准。 (1)提前赎回需收取赎回费用,赎回费率根据客户份额持有天数设置,具体如下: 1天≤持有时间≤30天,赎回费率0.4%; 31天≤持有时间≤90天,赎回费率0.35%; 持有时间>90天,赎回费率0.3%。 (2)客户兑付金额=提前赎回份额*赎回受理日单位净值*(1-赎回费率) 客户提前赎回收取的赎回费计入产品资产中,归继续持有本产品的客户所有。本产品设置的提前赎回费为非年化的单次费用,若客户份额实际持有时间较短,因赎回费的收取,客户的实际投资收益水平可能低于产品设定的业绩比较基准,甚至出现亏损,请谨慎使用提前赎回权。 (3)客户可选择全部赎回所持有份额,也可选择部分赎回所持有份额。 (4)提前赎回设置限额,单个工作日各款产品累计赎回限额为5000万份, 超出限额的部分,苏银理财有权拒绝客户的提前赎回申请。 详见产品说明书“九、产品申购、赎回”。 |
认购/申购资金的清算 | 1、投资者提出认购/申购申请后,投资者认购/申购资金将会冻结在投资者资金账户上。冻结期间资金利息根据《理财产品代理销售协议书》相关条款确定。 2、管理人在份额确认日通知销售机构扣划投资者认购/申购资金,投资者应在扣款前保证资金账户中拥有足够可用余额。因投资者资金账户余额不足、司法冻结、不可抗力因素或其他不可归责于苏银理财和销售机构的事由出现,造成扣款失败,认购/申购申请未被确认的,苏银理财和销售机构不承担任何责任。 |
认购/申购份额的计算 | 详见产品说明书“十一、产品运作” |
赎回资金的清算 | 投资者赎回资金将在赎回申请确认日后2个工作日内到达投资者资金账户。 |
赎回金额的计算 | 详见产品说明书“十一、产品运作” |
终止日 | 2039年2月16日,但在符合产品说明书约定的条件下,苏银理财有权提前终止本理财产品,产品到期日受制于提前终止条款。 |
业绩比较基准 (年化) | 六个月定期存款基准利率+2.0%(管理人参考过往投资经验,依据近期货币市场工具、债券等资产投资收益水平,在产品说明书约定的投资范围和投资比例内模拟测算得出)。 本产品为净值型产品,业绩表现将随市场波动,具有不确定性。业绩比较基准仅作为管理人收取超额业绩报酬的依据,不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证,投资者的实际收益由产品净值表现决定。产品存续期内管理人有权根据市场情况调整业绩比较基准,如有调整以管理人公告为准。 |
产品费用 | 本产品费用包括投资管理费、托管费、销售服务费以及产品运作和清算中产生的其他费用等。 1.托管费率:0.02%/年; 2.销售服务费率:A份额0.20%/年;B份额0.20%/年; 3.投资管理费率:A份额0.80%/年;B份额0.75%/年; 本产品各份额设置有不同的销售服务率和投资管理费率,各款产品按照设置的销售对象和销售起点进行销售,客户根据产品设置的销售条件自主选择购买。 4. 超额业绩报酬:管理人按投资周期收取超额业绩报酬,若单一投资周期的产品实际投资收益在扣除托管费、销售服务费、投资管理费以及运作产品所必须缴纳的税费后超过4.3%,产品管理人将按照超出部分的30%收取超额业绩报酬。 产品存续期内苏银理财可对投资管理费施行优惠,投资管理费实际收取费率以管理人公告为准。 |
(更多具体要素请详阅产品说明书)
注意事项:
1.该产品销售要求参照我行自营理财销售相关规定执行。
2.相关产品销售文件见附件。
3.如有其他未尽事宜以私人银行部解释为准。
附件:1.“苏银理财恒源日申半年持有1号”理财产品说明书
2. 理财产品代理销售协议书、苏银理财有限责任公司理财产品投资协议书
3.“苏银理财恒源日申半年持有1号”理财产品风险揭示书
4.苏银理财有限责任公司投资者权益须知
5. 风险承受能力评估表
私人银行部
2022年7月21日
上一篇:
下一篇: