
- 详细信息页
紫金农商银行理财产品成立公告
时间:2019年12月05日浏览量:
紫金农商银行于2019年11月28日至2019年12月4日发行的下列产品已募集结束,根据说明书约定,现对成立情况进行信息披露:
序号 | 产品名称 | 产品代码 | 产品成立日 | 产品到期日 |
1 | 紫金鑫享盈月月盈2号1947期人民币理财产品 | C3130118000153 | 2019-12-5 | 2020-1-7 |
2 | 紫金鑫享盈双月盈1947期和1947私行专享人民币理财产品 | C3130117000221 | 2019-12-5 | 2020-2-4 |
3 | 紫金鑫享盈季季盈1947期人民币理财产品 | C3130117000220 | 2019-12-5 | 2020-3-10 |
4 | 紫金鑫享盈双季盈1947期专享人民币理财产品 | C3130117000238 | 2019-12-5 | 2020-5-29 |
5 | 紫金鑫享盈年年盈1947期人民币理财产品 | C3130117000237 | 2019-12-5 | 2020-12-4 |
上述产品均已成立。
上一篇:
下一篇: