
- 详细信息页
江苏紫金农村商业银行紫金财富分享盈1年持有理财产品净值公告
尊敬的客户:
江苏紫金农村商业银行紫金财富分享盈1年持有理财产品净值公布如下:
产品名称 | 产品登记编码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值(万元) |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2024年6月19日 | 1.034131 | 1.034131 | 7866.81 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2024年6月18日 | 1.034088 | 1.034088 | 8156.49 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2024年6月17日 | 1.034045 | 1.034045 | 8156.15 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2024年6月14日 | 1.034034 | 1.034034 | 8156.06 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2024年6月13日 | 1.033991 | 1.033991 | 8155.72 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2024年6月12日 | 1.033948 | 1.033948 | 8155.38 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2024年6月11日 | 1.033906 | 1.033906 | 8690.70 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2024年6月7日 | 1.033755 | 1.033755 | 8689.43 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2024年6月6日 | 1.033718 | 1.033718 | 8689.13 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2024年6月5日 | 1.033675 | 1.033675 | 8688.77 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2024年6月4日 | 1.033615 | 1.033615 | 8896.20 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2024年6月3日 | 1.033554 | 1.033554 | 8895.68 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2024年5月31日 | 1.033308 | 1.033308 | 8893.55 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2024年5月30日 | 1.033271 | 1.033271 | 8893.24 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2024年5月29日 | 1.033223 | 1.033223 | 8892.83 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2024年5月28日 | 1.033134 | 1.033134 | 9174.54 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2024年5月27日 | 1.033000 | 1.033000 | 9173.35 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2024年5月24日 | 1.032938 | 1.032938 | 9172.81 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2024年5月23日 | 1.032883 | 1.032883 | 9172.31 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2024年5月22日 | 1.032748 | 1.032748 | 9171.11 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2024年5月21日 | 1.032657 | 1.032657 | 9491.18 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2024年5月20日 | 1.032694 | 1.032694 | 9491.52 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2024年5月17日 | 1.032441 | 1.032441 | 9489.19 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2024年5月16日 | 1.032386 | 1.032386 | 9488.70 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2024年5月15日 | 1.032480 | 1.032480 | 9489.56 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2024年5月14日 | 1.032397 | 1.032397 | 9750.25 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2024年5月13日 | 1.032122 | 1.032122 | 9747.66 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2024年5月11日 | 1.031654 | 1.031654 | 9743.23 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2024年5月10日 | 1.031781 | 1.031781 | 9744.43 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2024年5月9日 | 1.031892 | 1.031892 | 9745.48 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2024年5月8日 | 1.032014 | 1.032014 | 9746.63 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2024年5月7日 | 1.031850 | 1.031850 | 9934.88 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2024年5月6日 | 1.031301 | 1.031301 | 9929.59 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2024年4月30日 | 1.030746 | 1.030746 | 9924.25 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2024年4月29日 | 1.030118 | 1.030118 | 9918.20 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2024年4月28日 | 1.030553 | 1.030553 | 9922.39 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2024年4月26日 | 1.031039 | 1.031039 | 9927.07 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2024年4月25日 | 1.031636 | 1.031636 | 9932.82 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2024年4月24日 | 1.031751 | 1.031751 | 9933.92 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2024年4月23日 | 1.032307 | 1.032307 | 10213.97 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2024年4月22日 | 1.031927 | 1.031927 | 10210.21 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2024年4月19日 | 1.031459 | 1.031459 | 10205.58 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2024年4月18日 | 1.031143 | 1.031143 | 10202.45 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2024年4月17日 | 1.030973 | 1.030973 | 10200.77 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2024年4月16日 | 1.030772 | 1.030772 | 10460.62 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2024年4月15日 | 1.030909 | 1.030909 | 10462.00 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2024年4月12日 | 1.030603 | 1.030603 | 10458.90 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2024年4月11日 | 1.029982 | 1.029982 | 10453.00 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2024年4月10日 | 1.029658 | 1.029658 | 10449.31 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2024年4月9日 | 1.029489 | 1.029489 | 10861.71 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2024年4月8日 | 1.029132 | 1.029132 | 10857.95 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2024年4月7日 | 1.028866 | 1.028866 | 10855.14 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2024年4月3日 | 1.028640 | 1.028640 | 10852.76 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2024年4月2日 | 1.028289 | 1.028289 | 10718.86 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2024年4月1日 | 1.028067 | 1.028067 | 10716.53 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2024年3月29日 | 1.028015 | 1.028015 | 10716.00 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2024年3月28日 | 1.027852 | 1.027852 | 10714.29 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2024年3月27日 | 1.027647 | 1.027647 | 10712.16 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2024年3月26日 | 1.027361 | 1.027361 | 10804.67 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2024年3月25日 | 1.027366 | 1.027366 | 10804.72 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2024年3月22日 | 1.027196 | 1.027196 | 10802.94 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2024年3月21日 | 1.027220 | 1.027220 | 10803.18 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2024年3月20日 | 1.027093 | 1.027093 | 10801.85 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2024年3月19日 | 1.027018 | 1.027018 | 10834.20 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2024年3月18日 | 1.026795 | 1.026795 | 10831.84 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2024年3月15日 | 1.026438 | 1.026438 | 10828.07 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2024年3月14日 | 1.026222 | 1.026222 | 10825.79 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2024年3月13日 | 1.026445 | 1.026445 | 10828.15 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2024年3月12日 | 1.026669 | 1.026669 | 10687.08 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2024年3月11日 | 1.027092 | 1.027092 | 10691.49 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2024年3月8日 | 1.026995 | 1.026995 | 10690.48 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2024年3月7日 | 1.026976 | 1.026976 | 10690.27 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2024年3月6日 | 1.026779 | 1.026779 | 10688.22 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2024年3月5日 | 1.026602 | 1.026602 | 11204.92 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2024年3月4日 | 1.026574 | 1.026574 | 11204.61 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2024年3月1日 | 1.026319 | 1.026319 | 11201.83 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2024年2月29日 | 1.026591 | 1.026591 | 11204.80 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2024年2月28日 | 1.026396 | 1.026396 | 11202.65 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2024年2月27日 | 1.026324 | 1.026324 | 11339.96 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2024年2月26日 | 1.026101 | 1.026101 | 11337.50 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2024年2月23日 | 1.025879 | 1.025879 | 11335.05 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2024年2月22日 | 1.025492 | 1.025492 | 11330.77 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2024年2月21日 | 1.025179 | 1.025179 | 11327.31 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2024年2月20日 | 1.024870 | 1.024870 | 11526.47 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2024年2月19日 | 1.024616 | 1.024616 | 11523.61 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2024年2月18日 | 1.024264 | 1.024264 | 11519.65 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2024年2月8日 | 1.023755 | 1.023755 | 11513.93 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2024年2月7日 | 1.023580 | 1.023580 | 11511.96 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2024年2月6日 | 1.023343 | 1.023343 | 11345.29 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2024年2月5日 | 1.023542 | 1.023542 | 11367.51 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2024年2月4日 | 1.023456 | 1.023456 | 11366.55 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2024年2月2日 | 1.023126 | 1.023126 | 11362.88 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2024年2月1日 | 1.023219 | 1.023219 | 11363.92 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2024年1月31日 | 1.023152 | 1.023152 | 11363.17 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2024年1月30日 | 1.022855 | 1.022855 | 11325.08 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2024年1月29日 | 1.022322 | 1.022322 | 11319.18 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2024年1月26日 | 1.022072 | 1.022072 | 11316.41 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2024年1月25日 | 1.021959 | 1.021959 | 11315.16 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2024年1月24日 | 1.021721 | 1.021721 | 11231.53 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2024年1月23日 | 1.021642 | 1.021642 | 11160.34 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2024年1月22日 | 1.021640 | 1.021640 | 11160.33 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2024年1月19日 | 1.021396 | 1.021396 | 11157.66 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2024年1月18日 | 1.021150 | 1.021150 | 11154.97 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2024年1月17日 | 1.021013 | 1.021013 | 11153.48 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2024年1月16日 | 1.020879 | 1.020879 | 11088.61 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2024年1月15日 | 1.020946 | 1.020946 | 11089.34 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2024年1月12日 | 1.020740 | 1.020740 | 11087.11 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2024年1月11日 | 1.020777 | 1.020777 | 11087.50 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2024年1月10日 | 1.020737 | 1.020737 | 11087.08 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2024年1月9日 | 1.020705 | 1.020705 | 10942.20 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2024年1月8日 | 1.020451 | 1.020451 | 10939.30 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2024年1月5日 | 1.020243 | 1.020243 | 10937.07 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2024年1月4日 | 1.019849 | 1.019849 | 10932.85 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2024年1月3日 | 1.019722 | 1.019722 | 10931.48 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2024年1月2日 | 1.020022 | 1.020022 | 10797.90 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2023年12月29日 | 1.020035 | 1.020035 | 10798.04 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2023年12月28日 | 1.019676 | 1.019676 | 10794.24 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2023年12月27日 | 1.019070 | 1.019070 | 10787.82 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2023年12月26日 | 1.018499 | 1.018499 | 10506.08 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2023年12月25日 | 1.018030 | 1.018030 | 10501.24 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2023年12月22日 | 1.017679 | 1.017679 | 10497.63 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2023年12月21日 | 1.017538 | 1.017538 | 10496.16 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2023年12月20日 | 1.017558 | 1.017558 | 10496.37 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2023年12月19日 | 1.017527 | 1.017527 | 10434.85 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2023年12月18日 | 1.017462 | 1.017462 | 10434.18 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2023年12月15日 | 1.017094 | 1.017094 | 10430.41 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2023年12月14日 | 1.016652 | 1.016652 | 10425.88 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2023年12月13日 | 1.016379 | 1.016379 | 10423.08 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2023年12月12日 | 1.016067 | 1.016067 | 10363.19 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2023年12月11日 | 1.016013 | 1.016013 | 10362.63 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2023年12月8日 | 1.015734 | 1.015734 | 10359.79 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2023年12月7日 | 1.015575 | 1.015575 | 10358.16 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2023年12月6日 | 1.015437 | 1.015437 | 10356.75 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2023年12月5日 | 1.015443 | 1.015498 | 10308.31 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2023年12月4日 | 1.015498 | 1.015498 | 10308.88 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2023年12月1日 | 1.015412 | 1.015412 | 10308.00 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2023年11月30日 | 1.015377 | 1.015377 | 10307.64 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2023年11月29日 | 1.015144 | 1.015144 | 10305.28 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2023年11月28日 | 1.015162 | 1.015162 | 10047.47 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2023年11月27日 | 1.015095 | 1.015095 | 10046.80 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2023年11月24日 | 1.015167 | 1.015167 | 10047.51 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2023年11月23日 | 1.015150 | 1.015150 | 10047.35 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2023年11月22日 | 1.015419 | 1.015419 | 10050.01 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2023年11月21日 | 1.015628 | 1.015628 | 9953.07 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2023年11月20日 | 1.015711 | 1.015711 | 9953.89 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2023年11月17日 | 1.015728 | 1.015728 | 9954.05 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2023年11月16日 | 1.015598 | 1.015598 | 9952.79 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2023年11月15日 | 1.015386 | 1.015386 | 9950.70 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2023年11月14日 | 1.015207 | 1.015207 | 9789.15 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2023年11月13日 | 1.015171 | 1.015171 | 9788.81 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2023年11月10日 | 1.014855 | 1.014855 | 9785.75 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2023年11月9日 | 1.014887 | 1.014887 | 9786.06 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2023年11月8日 | 1.014830 | 1.014830 | 9785.52 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2023年11月7日 | 1.014800 | 1.014800 | 9691.83 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2023年11月6日 | 1.014818 | 1.014818 | 9692.00 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2023年11月3日 | 1.014602 | 1.014602 | 9689.94 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2023年11月2日 | 1.014464 | 1.014464 | 9688.62 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2023年11月1日 | 1.014155 | 1.014155 | 9685.66 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2023年10月31日 | 1.014164 | 1.014164 | 9470.65 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2023年10月30日 | 1.013959 | 1.013959 | 9468.74 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2023年10月27日 | 1.013621 | 1.013621 | 9465.58 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2023年10月26日 | 1.013506 | 1.013506 | 9464.51 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2023年10月25日 | 1.013297 | 1.013297 | 9462.55 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2023年10月24日 | 1.013003 | 1.013003 | 9407.41 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2023年10月23日 | 1.013296 | 1.013296 | 9410.13 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2023年10月20日 | 1.013002 | 1.013002 | 9407.40 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2023年10月19日 | 1.012932 | 1.012932 | 9406.75 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2023年10月18日 | 1.013381 | 1.013381 | 9410.92 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2023年10月17日 | 1.013511 | 1.013511 | 9243.12 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2023年10月16日 | 1.013697 | 1.013697 | 9244.82 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2023年10月13日 | 1.013471 | 1.013471 | 9242.76 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2023年10月12日 | 1.013284 | 1.013284 | 9241.05 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2023年10月11日 | 1.013309 | 1.013309 | 9241.28 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2023年10月10日 | 1.013669 | 1.013669 | 8900.97 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2023年10月9日 | 1.013805 | 1.013805 | 8902.16 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2023年10月8日 | 1.013757 | 1.013757 | 8901.74 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2023年10月7日 | 1.013566 | 1.013566 | 8900.06 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2023年9月28日 | 1.012759 | 1.012759 | 8892.97 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2023年9月27日 | 1.012282 | 1.012282 | 8888.79 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2023年9月26日 | 1.012390 | 1.012390 | 8640.74 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2023年9月25日 | 1.012585 | 1.012585 | 8642.40 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2023年9月22日 | 1.012666 | 1.012666 | 8643.09 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2023年9月21日 | 1.012553 | 1.012553 | 8642.13 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2023年9月20日 | 1.012228 | 1.012228 | 8639.35 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2023年9月19日 | 1.012163 | 1.012163 | 8391.90 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2023年9月18日 | 1.012159 | 1.012159 | 8391.86 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2023年9月15日 | 1.012324 | 1.012324 | 8393.24 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2023年9月14日 | 1.012189 | 1.012189 | 8392.11 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2023年9月13日 | 1.011893 | 1.011893 | 8389.66 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2023年9月12日 | 1.011373 | 1.011373 | 8026.55 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2023年9月11日 | 1.011030 | 1.011030 | 8023.83 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2023年9月8日 | 1.011356 | 1.011356 | 8026.41 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2023年9月7日 | 1.011805 | 1.011805 | 8029.98 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2023年9月6日 | 1.012532 | 1.012532 | 8035.75 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2023年9月5日 | 1.012916 | 1.012916 | 7429.10 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2023年9月4日 | 1.012824 | 1.012824 | 7428.42 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2023年9月1日 | 1.013219 | 1.013219 | 7431.32 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2023年8月31日 | 1.013322 | 1.013322 | 7432.07 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2023年8月30日 | 1.013174 | 1.013174 | 7430.99 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2023年8月29日 | 1.012976 | 1.012976 | 7204.53 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2023年8月28日 | 1.013386 | 1.013386 | 7207.45 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2023年8月25日 | 1.013720 | 1.013720 | 7209.83 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2023年8月24日 | 1.013812 | 1.013812 | 7210.48 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2023年8月23日 | 1.013740 | 1.013740 | 7209.97 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2023年8月22日 | 1.013683 | 1.013683 | 7041.07 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2023年8月21日 | 1.013498 | 1.013498 | 7039.78 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2023年8月18日 | 1.013284 | 1.013284 | 7038.29 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2023年8月17日 | 1.013238 | 1.013238 | 7037.97 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2023年8月16日 | 1.013144 | 1.013144 | 7037.32 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2023年8月15日 | 1.012951 | 1.012951 | 6716.38 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2023年8月14日 | 1.012554 | 1.012554 | 6713.74 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2023年8月11日 | 1.012247 | 1.012247 | 6711.71 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2023年8月10日 | 1.012080 | 1.012080 | 6710.60 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2023年8月9日 | 1.012056 | 1.012056 | 6710.44 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2023年8月8日 | 1.011907 | 1.011907 | 6516.96 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2023年8月7日 | 1.011725 | 1.011725 | 6515.79 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2023年8月4日 | 1.011443 | 1.011443 | 6513.97 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2023年8月3日 | 1.011224 | 1.011224 | 6512.56 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2023年8月2日 | 1.010915 | 1.010915 | 6510.57 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2023年8月1日 | 1.010756 | 1.010756 | 6105.24 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2023年7月31日 | 1.010622 | 1.010622 | 6104.43 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2023年7月28日 | 1.010738 | 1.010738 | 6105.14 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2023年7月27日 | 1.010767 | 1.010767 | 6105.31 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2023年7月26日 | 1.010406 | 1.010406 | 6103.13 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2023年7月25日 | 1.010445 | 1.010445 | 5939.86 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2023年7月24日 | 1.010815 | 1.010815 | 5942.04 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2023年7月21日 | 1.010664 | 1.010664 | 5941.15 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2023年7月20日 | 1.010424 | 1.010424 | 5939.74 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2023年7月19日 | 1.010365 | 1.010365 | 5938.75 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2023年7月18日 | 1.010193 | 1.010193 | 5451.89 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2023年7月17日 | 1.010028 | 1.010028 | 5450.99 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2023年7月14日 | 1.009797 | 1.009797 | 5449.74 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2023年7月13日 | 1.009771 | 1.009771 | 5449.61 |
紫金财富分享盈1年持有理财产品 | C1158923000001 | 2023年7月12日 | 1.009635 | 1.009635 | 5448.87 |
