
- 详细信息页
各分(支)行、总行营业部:
我行代销苏银理财有限责任公司发行的苏银理财恒源1年定开1期将于2024年2月22日9:00至2024年2月28日17:00销售,目前在手机银行、柜面等销售。销售服务费率: 0.30%/年,部分要素如下:
产品名称 | 苏银理财恒源1年定开1期 | ||||||||||||||||||||
理财产品登记编码 | Z7003121000007 (投资者可依据该编码在中国理财网www.chinawealth.com.cn查询产品信息) | ||||||||||||||||||||
销售简称/销售代码 |
| ||||||||||||||||||||
产品管理人 | 苏银理财有限责任公司 | ||||||||||||||||||||
产品托管人 | 江苏银行股份有限公司 | ||||||||||||||||||||
产品内部风险评级 | 1、★★二级,本评级为苏银理财有限责任公司内部评级,由苏银理财根据理财产品的投资组合、同类产品过往业绩和风险状况等因素,对理财产品进行评级,仅供客户参考。 2、如本产品通过代理销售机构渠道销售,代理销售机构应当根据本机构的方式和方法,依据理财产品的投资组合、同类产品过往业绩和风险状况等因素,独立、审慎地对代理销售的理财产品进行销售评级,并向苏银理财及时、准确提供本机构销售评级结果等信息。销售评级与苏银理财产品评级结果不一致的,代理销售机构应当采用对应较高风险等级的评级结果并予以披露。 3、如本产品通过代理销售机构渠道销售,理财产品评级以代理销售机构最终披露的评级结果为准。 4、紫金农商银行对本产品的风险评级为中低风险。 | ||||||||||||||||||||
收益类型 | 净值型(非保本浮动收益) | ||||||||||||||||||||
产品类型 | 固定收益类、公募、开放式 | ||||||||||||||||||||
销售对象 |
| ||||||||||||||||||||
募集币种 | 人民币 | ||||||||||||||||||||
投资周期 | 12个月 | ||||||||||||||||||||
计划发行规模 | 首个投资周期计划发行规模10亿元,募集过程中管理人有权根据产品的募集情况调整计划发行规模。后续开放期内管理人将根据客户申购/赎回情况调整产品发行规模。 | ||||||||||||||||||||
认购起点/追加金额 |
认购起点/追加金额具体以销售机构设置为准。认购资金的清算和认购份额的计算详见产品说明书“八、产品认购”。 | ||||||||||||||||||||
份额面值 | 1元/份 | ||||||||||||||||||||
募集期 |
管理人在法律允许的范围内保留延长或提前终止产品募集期的权利。如有变动,实际产品募集期以管理人公告或各销售机构设置的募集时间为准。 | ||||||||||||||||||||
产品成立日/份额登记日 |
若产品认购份额未达到最低发行总规模3000万元,或新的法律、法规导致本产品无法合法合规运行,或出现其他导致影响产品成立的不可抗力因素,产品管理人有权利但无义务宣布产品不成立,并于产品募集期结束后5个工作日内将投资者认购资金返还至投资者资金账户,募集期及资金在途期间投资者投资本金不计息。 | ||||||||||||||||||||
产品到期日 | 2041年12月10日(如遇节假日,顺延至下一工作日) 在符合本理财产品说明书约定的条件下,管理人有权提前终止该产品,产品到期日受制于提前终止条款。详见产品说明书“十二、产品的终止与清算”。 | ||||||||||||||||||||
开放计划 |
管理人有权根据资产运作情况、节假日安排调整开放计划,并在调整前进行公告。详见产品说明书“十、产品申购、赎回”。 | ||||||||||||||||||||
单个客户单日认/申购限额 | 1亿元。超过单日累计认/申购上限时,管理人有权拒绝投资者的认/申购申请。产品存续期内管理人有权根据实际情况调整单日累计认/申购上限。 | ||||||||||||||||||||
单个客户持有份额上限 | 单一投资者持有份额不得超过总份额50%;非因主观因素导致突破前款规定比例限制的,在单一投资者持有份额占理财产品总份额比例降至50%以下之前,不再接受该单一投资者对理财产品的认购申请。 | ||||||||||||||||||||
单个客户赎回限额 | 1亿份。超过单个客户赎回限额时,管理人有权拒绝投资者的赎回申请。对于单个投资者单个开放日申请赎回理财份额超过上一交易日日终理财产品总份额的10%的部分,管理人有权暂停接受其赎回申请。 | ||||||||||||||||||||
巨额申购 | 本产品单个开放日投资者净申购额(申购申请份额总数扣除赎回申请份额总数)超过上一日产品总份额20%时,即认为发生了巨额申购。当出现巨额申购时,产品管理人有权拒绝客户的全部或部分申购申请。 | ||||||||||||||||||||
巨额赎回 | 本产品每个开放日投资者净赎回额(赎回申请份额总数扣除申购申请份额总数)超过本产品上一工作日日终份额10%时,即为发生巨额赎回。产品管理人可以根据本产品当时的资产组合状况决定采取全额赎回、部分赎回、延期办理巨额赎回等措施,产品管理人将在采取相关措施后3个工作日内进行信息披露。 1.全额赎回:当产品管理人有能力兑付投资者的全部赎回申请时,将在申请确认日按投资者申请赎回份额执行正常赎回程序。 2.部分赎回:当产品管理人认为兑付投资者的赎回申请可能会对产品的资产净值造成较大波动时,当日办理的赎回份额不得低于前一日终理财产品总份额的10%,对其余赎回申请管理人有权暂停接受或延期办理。对该产品单个份额持有人的赎回申请,按照其申请占当日申请赎回总份额的比例,确定该份额持有人当日办理的赎回份额。 3.对于该开放日内净赎回额超过本产品上一工作日日终份额10%时,管理人有权拒绝超过10%以上部分的赎回申请。未确认受理的赎回申请份额,投资者可选择将当日未获受理部分予以撤销(巨额赎回处理方式具体以销售机构展示为准),未选择撤销的赎回申请,产品管理人可以延迟至下一开放日处理,转入下一开放日的赎回申请不享有优先确认权。 | ||||||||||||||||||||
连续巨额赎回 | 连续2个以上开放日发生巨额赎回的,对于已经接受的赎回申请,可以延缓支付赎回款项,但延缓期限不得超过20个工作日。 | ||||||||||||||||||||
业绩比较基准(年化) | 苏银理财参考过往投资经验,依据近期货币市场工具、债券、非标准化债权等资产投资收益水平,在产品说明书约定的投资范围和投资比例内,综合考虑各份额收取的销售服务费和投资管理费的情况,模拟测算得出业绩比较基准。本产品各份额因收取的销售服务费和投资管理费存在差异,业绩比较基准设置将有所不同。各份额业绩比较基准如下:
本产品为净值型产品,业绩表现将随市场波动,具有不确定性。业绩比较基准为管理人对本产品所设定的投资目标,不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不构成管理人对产品实际投资收益率的承诺或担保,投资者的实际收益由产品净值表现决定。产品存续期内管理人有权根据市场情况调整业绩比较基准,如有调整以管理人公告为准。 | ||||||||||||||||||||
产品费用 | 本产品费用包括托管费、销售服务费、投资管理费、超额业绩报酬以及产品运作和清算中产生的其他费用等。 1.托管费率、销售服务费率、投资管理费率:
若R<业绩比较基准下限,管理人无超额业绩报酬; 若业绩比较基准下限≤R<业绩比较基准上限,管理人对超出业绩比较基准下限的部分,收取40%的超额业绩报酬; 若R≥业绩比较基准上限,管理人对业绩比较基准上限与业绩比较基准下限之间的部分,收取40%的超额业绩报酬;管理人对超出业绩比较基准上限的部分,收取60%的超额业绩报酬。 单一投资周期运作期间内理财产品将每日暂估超额业绩报酬,仅用于理财产品会计核算,并将扣除“暂估超额业绩报酬”后的理财产品份额净值按照说明书约定向投资者进行披露。理财产品实际的超额业绩报酬以投资周期终止日或产品到期日计提核算的数值为准。计算累计年化收益率和业绩比较基准时,1年按365日计算。 产品存续期内苏银理财可对费用进行调整,实际收取费率以管理人公告为准。本产品设置有多个份额,各份额按照设置的销售对象和销售起点进行销售,各份额实际收取的销售服务费率和投资管理费率可能存在差异,客户根据产品销售时设置的条件自主选择购买。 | ||||||||||||||||||||
估值日 | 本产品每日估值,每个开放日结束后2个工作日内通过本理财产品说明书约定方式披露上一投资周期终止日的单位净值、份额累计净值、认/申购价格和赎回价格。详见产品说明书“十一、产品估值”。 | ||||||||||||||||||||
暂停估值 | 本产品在前一估值日内,产品资产净值50%以上的资产不具备活跃交易市场或者在活跃市场中无报价,且不能采用估值技术可靠计量公允价值的,应当暂停本产品估值,并采取延缓支付赎回款项或暂停接受理财产品认购、赎回申请等措施。 | ||||||||||||||||||||
收益分配 | 本产品按投资周期进行现金分红。当一个投资周期结束,在满足投资周期终止日理财产品单位净值大于面值的条件下,管理人可进行现金分红,现金分红金额为单个投资周期投资产生的收益扣除固定费用(包括托管费、销售服务费、投资管理费)、运作产品所必须缴纳的税费、提取业绩报酬(如有)后的部分,2个工作日内到达投资者资金账户。详见产品说明书“九、收益分配”。 | ||||||||||||||||||||
信息披露 | 管理人将按照《理财产品说明书》中约定的方式进行信息披露,详见产品说明书“十六、信息披露”。 | ||||||||||||||||||||
税款 | 本产品运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。详见产品说明书“十四、税收规定”。 |
(更多具体要素请详阅产品说明书)
注意事项:
1.该产品销售要求参照我行自营理财销售相关规定执行。
2.相关产品销售文件见附件。
3.如有其他未尽事宜以私人银行部解释为准。
附件:1.“苏银理财恒源1年定开1期”理财产品说明书
2. 理财产品代理销售协议书、苏银理财有限责任公司理财产品投资协议书
3.“苏银理财恒源1年定开1期”理财产品风险揭示书
4.苏银理财有限责任公司投资者权益须知
5. 风险承受能力评估表
私人银行部
2024年2月18日
上一篇:
下一篇: