
- 详细信息页
尊敬的投资者:
根据产品费率阶段性优惠安排,我司拟对龙盈固收纯债1号等12只理财产品开展费率优惠,费率优惠内容具体如下:
序号 | 产品名称 | 产品代码 | 费率种类 | 优惠后费率 | 优惠期间 |
1 | 龙盈固收纯债1号 | 1912121000101 | 固定管理费率 | 0.10%/年 | 2023年2月1日(含)起,2023年2月15日(含)止。 |
2 | 龙盈固收专属7号(每日开放) | 208212400701 | 固定管理费率 | 0.10%/年 | 2023年2月1日(含)起,2023年2月15日(含)止。 |
3 | 华夏理财纯债日开1号(同业存单及存款) | 21112001 | 固定管理费率 | 0.10%/年 | 2023年2月1日(含)起,2023年2月15日(含)止。 |
A份额销售手续费率 | 0.10%/年 | 2023年2月1日(含)起,2023年2月15日(含)止。 | |||
4 | 华夏理财固收增强周周定开 1号 | 2119187201 | 固定管理费率 | 0.10%/年 | 2023年2月1日(含)起,2023年2月15日(含)止。 |
5 | 龙盈2号开放式净值型理财产品 | 1516220000201 | 固定管理费率 | 0.10%/年 | 2023年2月1日(含)起,2023年2月15日(含)止。 |
6 | 华夏理财固收增强周周定开 2号 | 2119187202 | 固定管理费率 | 0.10%/年 | 2023年2月1日(含)起,2023年2月15日(含)止。 |
7 | 华夏理财固收增强14天定开1号 | 2119187301 | 固定管理费率 | 0.10%/年 | 2023年2月1日(含)起,2023年2月15日(含)止。 |
8 | 华夏理财固收增强14天定开2号 | 2119187302 | 固定管理费率 | 0.10%/年 | 2023年2月1日(含)起,2023年2月15日(含)止。 |
9 | 龙盈1号开放式净值型理财产品 | 1516220000101 | 固定管理费率 | 0.10%/年 | 2023年2月1日(含)起,2023年2月15日(含)止。 |
10 | 龙盈3号开放式净值型理财产品 | 1610621000101 | 固定管理费率 | 0.10%/年 | 2023年2月1日(含)起,2023年2月15日(含)止。 |
11 | 龙盈4号开放式净值型理财产品 | 1610621000201 | 固定管理费率 | 0.10%/年 | 2023年2月1日(含)起,2023年2月15日(含)止。 |
12 | 华夏理财固收增强一个月定开1号 | 2119187101 | 固定管理费率 | 0.10%/年 | 2023年2月1日(含)起,2023年2月15日(含)止。 |
感谢您对华夏理财有限责任公司的支持!
特此公告。
华夏理财有限责任公司
2023年1月20日
上一篇:
下一篇: