
个人业务
24小时客服电话
96008
- 详细信息页
紫金农商银行个人结构性存款2021207期、2021208期发行报告
时间:2021年12月13日浏览量:
紫金农商银行个人结构性存款2021207期发行报告 | |
产品名称 | 个人结构性存款2021207期 |
产品代码 | 0112100380 |
募集规模 | 58204000 |
产品成立日 | 2021-12-10 |
产品到期日 | 2022-1-10 |
销售对象 | 个人 |
预计客户最低年化收益率 | 1.5% |
预计客户最高年化收益率 | 3.4% |
紫金农商银行个人结构性存款2021208期发行报告 | |
产品名称 | 个人结构性存款2021208期 |
产品代码 | 0112100381 |
募集规模 | 85676000 |
产品成立日 | 2021-12-10 |
产品到期日 | 2022-3-11 |
销售对象 | 个人 |
预计客户最低年化收益率 | 1.5% |
预计客户最高年化收益率 | 3.5% |
上一篇:
下一篇: