

24小时客服电话
96008
- 详细信息页
紫金农商银行个人结构性存款2022022、2022023、2022024、2022025期发行报告
时间:2022年02月09日浏览量:
紫金农商银行个人结构性存款2022022期发行报告 | |
产品名称 | 个人结构性存款2022022期 |
产品代码 | 0112200015 |
募集规模 | 80000000 |
产品成立日 | 2022-2-9 |
产品到期日 | 2022-3-11 |
销售对象 | 个人 |
预计客户最低年化收益率 | 1.5% |
预计客户最高年化收益率 | 3.5% |
紫金农商银行个人结构性存款2022023期发行报告 | |
产品名称 | 个人结构性存款2022023期 |
产品代码 | 0112200016 |
募集规模 | 81522000 |
产品成立日 | 2022-2-9 |
产品到期日 | 2022-5-10 |
销售对象 | 个人 |
预计客户最低年化收益率 | 1.5% |
预计客户最高年化收益率 | 3.7% |
紫金农商银行个人结构性存款2022024期发行报告 | |
产品名称 | 个人结构性存款2022024期 |
产品代码 | 0112200017 |
募集规模 | 110813000 |
产品成立日 | 2022-2-9 |
产品到期日 | 2022-8-9 |
销售对象 | 个人 |
预计客户最低年化收益率 | 1.5% |
预计客户最高年化收益率 | 3.8% |
紫金农商银行个人结构性存款2022025期发行报告 | |
产品名称 | 个人结构性存款2022025期 |
产品代码 | 0112200018 |
募集规模 | 111143000 |
产品成立日 | 2022-2-9 |
产品到期日 | 2023-2-9 |
销售对象 | 个人 |
预计客户最低年化收益率 | 1.5% |
预计客户最高年化收益率 | 3.8% |
上一篇:
下一篇: