

24小时客服电话
96008
- 详细信息页
紫金农商银行个人结构性存款2025047、2025048、2025049期发行报告
时间:2025年04月30日浏览量:
紫金农商银行个人结构性存款2025047期发行报告 | |
产品名称 | 个人结构性存款2025047期 |
产品代码 | 0112500047 |
募集规模 | 40848000 |
产品成立日 | 2025-4-30 |
产品到期日 | 2025-5-30 |
销售对象 | 个人 |
预计客户最低年化收益率 | 1.30% |
预计客户最高年化收益率 | 2.00% |
紫金农商银行个人结构性存款2025048期发行报告 | |
产品名称 | 个人结构性存款2025048期 |
产品代码 | 0112500048 |
募集规模 | 45136000 |
产品成立日 | 2025-4-30 |
产品到期日 | 2025-8-29 |
销售对象 | 个人 |
预计客户最低年化收益率 | 1.40% |
预计客户最高年化收益率 | 2.05% |
紫金农商银行个人结构性存款2025049期发行报告 | |
产品名称 | 个人结构性存款2025049期 |
产品代码 | 0112500049 |
募集规模 | 32275000 |
产品成立日 | 2025-4-30 |
产品到期日 | 2025-10-27 |
销售对象 | 个人 |
预计客户最低年化收益率 | 1.45% |
预计客户最高年化收益率 | 2.05% |
上一篇:
下一篇: