

24小时客服电话
96008
- 详细信息页
紫金农商银行个人结构性存款2025020、2025021、2025022期发行报告
时间:2025年02月26日浏览量:
紫金农商银行个人结构性存款2025020期发行报告 | |
产品名称 | 个人结构性存款2025020期 |
产品代码 | 0112500020 |
募集规模 | 40004000 |
产品成立日 | 2025-2-26 |
产品到期日 | 2025-3-28 |
销售对象 | 个人 |
预计客户最低年化收益率 | 1.30% |
预计客户最高年化收益率 | 2.10% |
紫金农商银行个人结构性存款2025021期发行报告 | |
产品名称 | 个人结构性存款2025021期 |
产品代码 | 0112500021 |
募集规模 | 38653000 |
产品成立日 | 2025-2-26 |
产品到期日 | 2025-6-26 |
销售对象 | 个人 |
预计客户最低年化收益率 | 1.40% |
预计客户最高年化收益率 | 2.15% |
紫金农商银行个人结构性存款2025022期发行报告 | |
产品名称 | 个人结构性存款2025022期 |
产品代码 | 0112500022 |
募集规模 | 94068000 |
产品成立日 | 2025-2-26 |
产品到期日 | 2025-8-25 |
销售对象 | 个人 |
预计客户最低年化收益率 | 1.45% |
预计客户最高年化收益率 | 2.15% |
上一篇:
下一篇: