
个人业务
24小时客服电话
96008
- 详细信息页
紫金农商银行个人结构性存款2024125、2024126期发行报告
时间:2024年06月05日浏览量:
| 紫金农商银行个人结构性存款2024125期发行报告 | |
产品名称 | 个人结构性存款2024125期 |
产品代码 | 0112400052 |
募集规模 | 100000000 |
产品成立日 | 2024-6-5 |
产品到期日 | 2024-7-5 |
销售对象 | 个人 |
预计客户最低年化收益率 | 1.8% |
预计客户最高年化收益率 | 2.35% |
紫金农商银行个人结构性存款2024126期发行报告 | |
产品名称 | 个人结构性存款2024126期 |
产品代码 | 0112400053 |
募集规模 | 100000000 |
产品成立日 | 2024-6-5 |
产品到期日 | 2024-10-8 |
销售对象 | 个人 |
预计客户最低年化收益率 | 1.8% |
预计客户最高年化收益率 | 2.45% |
上一篇:
下一篇: