

24小时客服电话
96008
- 详细信息页
紫金农商银行个人结构性存款2024079、2024080期发行报告
时间:2024年04月24日浏览量:
紫金农商银行个人结构性存款2024079期发行报告 | |
产品名称 | 个人结构性存款2024079期 |
产品代码 | 0112400039 |
募集规模 | 50000000 |
产品成立日 | 2024-4-24 |
产品到期日 | 2024-5-24 |
销售对象 | 个人 |
预计客户最低年化收益率 | 1.8% |
预计客户最高年化收益率 | 2.45% |
紫金农商银行个人结构性存款2024080期发行报告 | |
产品名称 | 个人结构性存款2024080期 |
产品代码 | 0112400040 |
募集规模 | 50000000 |
产品成立日 | 2024-4-24 |
产品到期日 | 2024-8-23 |
销售对象 | 个人 |
预计客户最低年化收益率 | 1.8% |
预计客户最高年化收益率 | 2.55% |
上一篇:
下一篇: