
个人业务
24小时客服电话
96008
- 详细信息页
紫金农商银行个人结构性存款2024016、2024017期发行报告
时间:2024年01月24日浏览量:
| 紫金农商银行个人结构性存款2024016期发行报告 | |
产品名称 | 个人结构性存款2024016期 |
产品代码 | 0112400007 |
募集规模 | 29995000 |
产品成立日 | 2024-1-24 |
产品到期日 | 2024-2-23 |
销售对象 | 个人 |
预计客户最低年化收益率 | 1.8% |
预计客户最高年化收益率 | 2.65% |
紫金农商银行个人结构性存款2024017期发行报告 | |
产品名称 | 个人结构性存款2024017期 |
产品代码 | 0112400008 |
募集规模 | 70000000 |
产品成立日 | 2024-1-24 |
产品到期日 | 2024-5-24 |
销售对象 | 个人 |
预计客户最低年化收益率 | 1.8% |
预计客户最高年化收益率 | 2.75% |
上一篇:
下一篇: