
个人业务
24小时客服电话
96008
- 详细信息页
紫金农商银行个人结构性存款2023253、2023254期发行报告
时间:2023年12月27日浏览量:
| 紫金农商银行个人结构性存款2023253期发行报告 | |
产品名称 | 个人结构性存款20232253期 |
产品代码 | 0112300129 |
募集规模 | 30000000 |
产品成立日 | 2023-12-27 |
产品到期日 | 2024-1-16 |
销售对象 | 个人 |
预计客户最低年化收益率 | 1.8% |
预计客户最高年化收益率 | 2.75% |
紫金农商银行个人结构性存款2023254期发行报告 | |
产品名称 | 个人结构性存款2023254期 |
产品代码 | 0112300130 |
募集规模 | 49998000 |
产品成立日 | 2023-12-27 |
产品到期日 | 2024-4-26 |
销售对象 | 个人 |
预计客户最低年化收益率 | 1.8% |
预计客户最高年化收益率 | 2.85% |
上一篇:
下一篇: