
个人业务
24小时客服电话
96008
- 详细信息页
紫金农商银行个人结构性存款2022148、2022149、2022150期发行报告
时间:2022年08月10日浏览量:
紫金农商银行个人结构性存款2022148期发行报告 | |
产品名称 | 个人结构性存款2022148期 |
产品代码 | 0112200093 |
募集规模 | 11793000 |
产品成立日 | 2022-8-10 |
产品到期日 | 2022-8-26 |
销售对象 | 个人 |
预计客户最低年化收益率 | 1.5% |
预计客户最高年化收益率 | 3.35% |
紫金农商银行个人结构性存款2022149期发行报告 | |
产品名称 | 个人结构性存款2022149期 |
产品代码 | 0112200094 |
募集规模 | 98499000 |
产品成立日 | 2022-8-10 |
产品到期日 | 2022-9-13 |
销售对象 | 个人 |
预计客户最低年化收益率 | 1.5% |
预计客户最高年化收益率 | 3.45% |
紫金农商银行个人结构性存款2022150期发行报告 | |
产品名称 | 个人结构性存款2022150期 |
产品代码 | 0112200095 |
募集规模 | 200000000 |
产品成立日 | 2022-8-10 |
产品到期日 | 2022-11-10 |
销售对象 | 个人 |
预计客户最低年化收益率 | 1.5% |
预计客户最高年化收益率 | 3.6% |
上一篇:
下一篇: