
便捷服务- 详细信息页
关于代销苏银理财恒源1年定开2002期的通知
发布时间:2022年05月20日 来源: 字体: 大 中 小 浏览次数:
各分(支)行、总行营业部:
我行代销苏银理财有限责任公司发行的苏银理财恒源1年定开2002期将于2022年5月24日9:00至2022年5月30日17:00销售,目前只在手机银行进行认购和撤销。部分要素如下:
产品名称 | 苏银理财恒源1年定开2002期 | ||||||||||||
理财产品登记编码 | Z7003121000074 (投资者可依据该编码在中国理财网www.chinawealth.com.cn查询产品信息,产品变更前原理财产品登记编码为C1086820000015) | ||||||||||||
销售简称/销售代码 | 苏银理财恒源1年定开2002期/J201405SA861 | ||||||||||||
产品管理人 | 苏银理财有限责任公司 | ||||||||||||
产品托管人 | 江苏银行股份有限公司 | ||||||||||||
产品内部风险评级 | 1、★★二级,本评级为苏银理财有限责任公司内部评级,由苏银理财根据理财产品的投资组合、同类产品过往业绩和风险状况等因素,对理财产品进行评级,仅供客户参考。 2、本产品代理销售机构应当根据本机构的方式和方法,依据理财产品的投资组合、同类产品过往业绩和风险状况等因素,独立、审慎地对代理销售的理财产品进行销售评级,并向苏银理财及时、准确提供本机构销售评级结果等信息。销售评级与苏银理财产品评级结果不一致的,代理销售机构应当采用对应较高风险等级的评级结果并予以披露。 3、该产品通过代理销售机构渠道销售的,理财产品评级以代理销售机构最终披露的评级结果为准。 紫金农商银行对本产品的风险评级为中低风险。 | ||||||||||||
收益类型 | 净值型(非保本浮动收益) | ||||||||||||
产品类型 | 固定收益类、公募、开放式 | ||||||||||||
销售对象 | 面向个人和机构投资者销售 | ||||||||||||
募集币种 | 人民币 | ||||||||||||
投资周期 | 12个月 | ||||||||||||
业绩比较基准(年化) |
业绩比较基准由管理人参考过往投资经验,依据近期货币市场工具、债券、非标准化债权等资产投资收益水平,在产品说明书约定的投资范围和投资比例内模拟测算得出。 本产品为净值型产品,业绩表现将随市场波动,具有不确定性。业绩比较基准仅供投资者投资参考,不构成管理人对产品实际投资收益率的承诺或担保,投资者的实际收益由产品净值表现决定。产品存续期内管理人有权根据市场情况调整业绩比较基准,如有调整以管理人公告为准。 | ||||||||||||
计划发行规模 | 本产品总规模50亿份,产品成立后每个开放期累计申购上限为10亿元。苏银理财有权根据投资运作情况,调整总规模和单一开放期申购上限。 | ||||||||||||
购买起点/追加金额 | 购买起点金额为1元,追加金额为1元的整数倍。 | ||||||||||||
单一投资者持有上限 | 单一投资者持有上限为5000万元和本产品规模上限的二者的较小值。 | ||||||||||||
份额面值 | 1元/份 | ||||||||||||
募集期 | 2020年5月15日9:00至2020年5月19日17:00 管理人在法律允许的范围内保留延长或提前终止产品募集期的权利。如有变动,实际产品募集期以管理人公告或各销售机构设置的募集时间为准。 | ||||||||||||
产品成立日/份额登记日 | 2020年5月20日 若产品认购份额未达到最低发行总规模1000万元,或新的法律、法规导致本产品无法合法合规运行,或出现其他导致影响产品成立的不可抗力因素,产品管理人有权利但无义务宣布产品不成立,并于产品募集期结束后5个工作日内将投资者认购资金返还至投资者资金账户,在途期间投资者投资本金不计息。 | ||||||||||||
产品到期日 | 2030年6月20日(如遇节假日,顺延至下一工作日) 在符合本理财产品说明书约定的条件下,管理人有权提前终止该产品,产品到期日受制于提前终止条款。详见产品说明书“十二、产品的终止与清算”。 | ||||||||||||
开放计划 | 本产品按投资周期开放申购与赎回,首个投资周期终止日为2021年5月12日,之后本产品每12个月开放一次,投资者可在每个投资周期终止日前7日(含投资周期终止日)内,通过销售机构提出申购/赎回申请,管理人于投资周期终止日次日对申购/赎回申请予以统一确认,未赎回的部分份额自动进入下一个投资周期。(以各销售机构设置的开放时间为准) 管理人有权根据资产运作情况、节假日安排调整开放计划,并在调整前进行公告。详见产品说明书“十、产品申购、赎回”。 | ||||||||||||
巨额赎回 | 本产品每个开放日投资者净赎回额(赎回申请份额总数扣除申购申请份额总数)超过本产品上一工作日日终份额10%时,即为发生巨额赎回。 发生巨额赎回时,管理人有权依照投资者赎回递交申请的顺序,依照时间优先(即先申请先赎回)的原则确认投资者的赎回,对于该开放日内净赎回额超过本产品上一工作日日终份额10%时,管理人有权拒绝超过10%以上部分的赎回申请。 | ||||||||||||
产品费用 | 本产品费用包括托管费、销售服务费、投资管理费、超额业绩报酬以及产品运作和清算中产生的其他费用等。 1.托管费率:0.02%/年; 2.销售服务费率:0.10%/年; 3.投资管理费率:0.15%/年; 4.超额业绩报酬:管理人按投资周期收取超额业绩报酬,若单一投资周期的产品实际投资收益在扣除托管费、销售服务费、投资管理费以及运作产品所必须缴纳的税费后超过本产品业绩比较基准,则该投资周期终止日后管理人将按照超出部分的60%收取超额业绩报酬。 产品存续期内苏银理财可对投资管理费施行优惠,投资管理费实际收取费率以管理人公告为准。详见产品说明书“十三、产品费用”。 | ||||||||||||
估值日 | 本产品每日估值,每个开放日结束后2个工作日内通过本理财产品说明书约定方式披露上一投资周期终止日的单位净值、份额累计净值、认购价格和赎回价格。详见产品说明书“十一、产品估值”。 | ||||||||||||
收益分配 | 本产品按投资周期进行现金分红;当一个投资周期结束,在满足投资周期终止日理财产品单位净值大于面值的条件下,管理人可进行现金分红,现金分红金额为单个投资周期投资产生的收益扣除固定费用(包括托管费、销售服务费、投资管理费)、运作产品所必须缴纳的税费、提取业绩报酬(如有)后的部分,2个工作日内到达投资者资金账户。详见产品说明书“九、收益分配”。 | ||||||||||||
信息披露 | 管理人将按照《理财产品说明书》中约定的方式进行信息披露,详见产品说明书“十六、信息披露”。 | ||||||||||||
税款 | 本产品运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。详见产品说明书“十四、税收规定”。 |
(更多具体要素请详阅产品说明书)
注意事项:
1.该产品销售要求参照我行自营理财销售相关规定执行。
2.相关产品销售文件见附件。
3.如有其他未尽事宜以私人银行部解释为准。
附件:1.“苏银理财恒源1年定开2002期”理财产品说明书
2. 理财产品代理销售协议书、苏银理财有限责任公司理财产品投资协议书
3.“苏银理财恒源1年定开2002期”理财产品风险揭示书
4.苏银理财有限责任公司投资者权益须知
5. 风险承受能力评估表
私人银行部
2022年5月20日
打印本页 我要纠错 关闭