

- 详细信息页
关于代销苏银理财恒源季开放6号的通知
发布时间:2022年06月27日 来源: 字体: 大 中 小 浏览次数:
各分(支)行、总行营业部:
我行代销苏银理财有限责任公司发行的苏银理财恒源季开放6号将于2022年6月28日9:00至2022年7月4日17:00销售,目前只在手机银行进行认购和撤销。部分要素如下:
产品名称 | 苏银理财恒源季开放6号 | ||||||||||||
理财产品登记编码 | Z7003122000036 (投资者可依据该编码在中国理财网www.chinawealth.com.cn查询产品信息) | ||||||||||||
销售简称/销售代码 | A份额:苏银理财恒源季开放6号A/J01703 D份额:苏银理财恒源季开放6号D/J01705 | ||||||||||||
产品管理人 | 苏银理财有限责任公司 | ||||||||||||
产品托管人 | 江苏银行股份有限公司 | ||||||||||||
产品内部风险评级 | 1、★★二级,本评级为苏银理财有限责任公司内部评级,由苏银理财根据理财产品的投资组合、同类产品过往业绩和风险状况等因素,对理财产品进行评级,仅供客户参考。 2、本产品代理销售机构应当根据本机构的方式和方法,依据理财产品的投资组合、同类产品过往业绩和风险状况等因素,独立、审慎地对代理销售的理财产品进行销售评级,并向苏银理财及时、准确提供本机构销售评级结果等信息。销售评级与苏银理财产品评级结果不一致的,代理销售机构应当采用对应较高风险等级的评级结果并予以披露。 3、该产品通过代理销售机构渠道销售的,理财产品评级以代理销售机构最终披露的评级结果为准。 紫金农商银行对本产品的风险评级为中低风险。 | ||||||||||||
收益类型 | 净值型(非保本浮动收益) | ||||||||||||
产品类型 | 固定收益类、公募、开放式 | ||||||||||||
销售对象 | A份额面向个人和机构投资者销售。 D份额面向个人投资者销售(仅限销售机构江苏银行的财富客户、私行客户及其他销售机构的特定客群购买,具体以销售机构系统设置为准;江苏银行财富客户指在江苏银行日均资产大于等于200万元的个人客户,江苏银行私行客户指在江苏银行日均资产大于等于600万元的个人客户)。 | ||||||||||||
认购起点/追加金额 | A份额认购起点1元,追加金额为1元的整数倍。 D份额认购起点50万元,追加金额为1万元的整数倍。 认购起点/追加金额具体以代销机构设置为准。认购资金的清算和认购份额的计算详见产品说明书“八、产品认购”。 | ||||||||||||
募集币种 | 人民币 | ||||||||||||
投资周期 | 3个月 | ||||||||||||
计划发行规模 | 首期计划发行规模30亿元,其中A份额27亿元、D份额1亿元,募集过程中管理人有权根据产品的募集情况调整计划发行规模。后续开放期内管理人将根据客户申购/赎回情况调整产品发行规模。 | ||||||||||||
单一投资者持有上限 | 单一投资者持有上限为5000万元和本产品规模上限的二者的较小值。 | ||||||||||||
募集期 | 2022年3月14日9:00至2022年3月21日17:00 管理人在法律允许的范围内保留延长或提前终止产品募集期的权利。如有变动,实际产品募集期以管理人公告或各销售机构设置的募集时间为准。 | ||||||||||||
产品成立日/份额登记日 | 2022年3月22日 若产品认购份额未达到最低发行总规模1000万,或新的法律、法规导致本产品无法合法合规运行,或出现其他导致影响产品成立的不可抗力因素,产品管理人有权利但无义务宣布产品不成立,并于产品募集期结束后5个工作日内将投资者认购资金返还至投资者资金账户,在途期间投资者投资本金不计息。 | ||||||||||||
产品到期日 | 2032年3月31日(如遇节假日,顺延至下一工作日) 在符合本理财产品说明书约定的条件下,管理人有权提前终止该产品,产品到期日受制于提前终止条款。详见产品说明书“十一、产品的终止与清算”。 | ||||||||||||
开放计划 | 本产品按投资周期开放申购与赎回,首个投资周期终止日为2022年7月4日,之后本产品每3个月开放一次,投资者可在每个投资周期终止日前7日(含投资周期终止日)内,通过销售机构提出申购/赎回申请,管理人于投资周期终止日次日对申购/赎回申请予以统一确认,未赎回的部分份额自动进入下一个投资周期。(以各销售机构设置的开放时间为准) 管理人有权根据资产运作情况、节假日安排调整开放计划,并在调整前进行公告。详见产品说明书“九、产品申购、赎回”。 | ||||||||||||
巨额赎回 | 本产品每个开放日投资者净赎回额(赎回申请份额总数扣除申购申请份额总数)超过本产品上一工作日日终份额10%时,即为发生巨额赎回。 发生巨额赎回时,当日办理的赎回份额不得低于前一日终理财产品总份额的10%,对其余赎回申请管理人有权暂停接受或延期办理。对该产品单个份额持有人的赎回申请,按照其申请占当日申请赎回总份额的比例,确定该份额持有人当日办理的赎回份额。对于该开放日内净赎回额超过本产品上一工作日日终份额10%时,管理人有权拒绝超过10%以上部分的赎回申请,这可能影响投资者的资金安排。 | ||||||||||||
业绩比较基准(年化) |
苏银理财参考过往投资经验,依据近期货币市场工具、债券、非标准化债权等资产投资收益水平,在产品说明书约定的投资范围和投资比例内,综合考虑各份额收取的销售服务费和投资管理费的情况,模拟测算得出业绩比较基准。本产品各份额因收取的销售服务费和投资管理费存在差异,业绩比较基准设置将有所不同。 本产品为净值型产品,业绩表现将随市场波动,具有不确定性。业绩比较基准仅作为管理人收取超额业绩报酬的依据,不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证,投资者的实际收益由产品净值表现决定。产品存续期内管理人有权根据市场情况调整业绩比较基准,如有调整以管理人公告为准。 | ||||||||||||
产品费用 | 本产品费用包括托管费、销售服务费、投资管理费、超额业绩报酬以及产品运作和清算中产生的其他费用等。 1.托管费率:0.02%/年。 2.销售服务费率:A份额0.20%/年,D份额0.20%/年。 3.投资管理费率:A份额0.80%/年,D份额0.75%/年。 4.超额业绩报酬:管理人按投资周期收取超额业绩报酬。若单一投资周期的各份额实际投资收益在扣除托管费、销售服务费、投资管理费以及运作产品所必须缴纳的税费后超过各份额业绩比较基准,则该投资周期终止日后管理人将按照超出部分的40%收取超额业绩报酬。 产品存续期内苏银理财可对投资管理费施行优惠,投资管理费实际收取费率以管理人公告为准。本产品设置有多个份额,各款产品按照设置的销售对象和销售起点进行销售,各款产品实际收取的销售服务费率和投资管理费率可能存在差异,客户根据产品销售时设置的条件自主选择购买。 | ||||||||||||
估值日 | 本产品每日估值,每个开放日结束后2个工作日内通过本理财产品说明书约定方式披露上一投资周期终止日的单位净值、份额累计净值、认购价格和赎回价格。详见产品说明书“十、产品估值”。 | ||||||||||||
信息披露 | 管理人将按照《理财产品说明书》中约定的方式进行信息披露,详见产品说明书“十五、信息披露”。 | ||||||||||||
税款 | 本产品运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。详见产品说明书“十三、税收规定”。 |
(更多具体要素请详阅产品说明书)
注意事项:
1.该产品销售要求参照我行自营理财销售相关规定执行。
2.相关产品销售文件见附件。
3.如有其他未尽事宜以私人银行部解释为准。
附件:1.“苏银理财恒源季开放6号”理财产品说明书
2. 理财产品代理销售协议书、苏银理财有限责任公司理财产品投资协议书
3.“苏银理财恒源季开放6号”理财产品风险揭示书
4.苏银理财有限责任公司投资者权益须知
5. 风险承受能力评估表
私人银行部
2022年6月27日
打印本页 我要纠错 关闭